Разлика между версии на „Дедуктивен подход за бизнес изследвания“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(→Етапи) |
|||
| (Не са показани 16 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | + | '''Дедуктивният подход''' е '''логически подход за извличане на закономерности''', протичащ “отгоре надолу”, т.е. от общото към конкретното. | |
| − | + | ==Същност== | |
| − | + | Реално това е проучвателното БИ - примерно чрез интервю в организацията (това е вид пилотно проучване, дълбочинно интервю, вторични данни) (чрез структурирани и неструктурирани интервюта и след това, после проучване какво казва литературата (пак вторичните данни) по въпроса). Това ще помогне да дефинираме проблема по специфично и да очертаем възможни променливи, които може да оказват влияние върху проблема. (проучването на литература - предишни проучвания по въпроса/проблема - ни помага да не изпуснем някоя важна [[променлива]], която преди е било установено, че влияе върху проблема. | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
| + | *[[Етапи на дедуктивния подход за бизнес изследвания]] | ||
| + | *[[Изследователски процес]] | ||
| + | *[[Извличане на знания от данни]] | ||
| + | *[[PEST анализ]] | ||
| + | *[[Анализ на вторични данни]] | ||
| + | *[[Анализ на документи]] | ||
| + | *[[Анализ на съдържанието]] | ||
| + | *[[Анкетно проучване]] | ||
| + | *[[Видове бизнес изследвания]] | ||
| + | *[[Включено наблюдение]] | ||
| + | *[[Групово интервю]] | ||
| + | *[[Допускане]] | ||
| + | *[[Дърво на решенията]] | ||
| + | *[[Експериментално изследване]] | ||
| + | *[[Експерт]] | ||
| + | *[[Електронно интервю]] | ||
| + | *[[Задача]] | ||
| + | *[[Извадков метод]] | ||
| + | *[[Изследователски доклад]] | ||
| + | *[[Изследователски метод]] | ||
*[[Изследователски процес]] | *[[Изследователски процес]] | ||
| + | *[[Имитационно моделиране]] | ||
| + | *[[Интернет базирано проучване]] | ||
| + | *[[Интернет интервю]] | ||
| + | *[[Информационно осигуряване]] | ||
| + | *[[Казусен метод]] | ||
| + | *[[МИБ Речник]] | ||
| + | *[[Неструктурирано интервю]] | ||
| + | *[[Пазарно проучване]] | ||
| + | *[[Панелно проучване]] | ||
| + | *[[Принцип на Парето]] | ||
| + | *[[Проблемна ситуация]] | ||
| + | *[[Ситуационен анализ]] | ||
| + | *[[Структурирано интервю]] | ||
| + | *[[Телефонно интервю]] | ||
| + | *[[Техника за преглед и оценка на програми]] | ||
| + | *[[Фази на изследователския процес]] | ||
| + | *[[Фокус група]] | ||
| + | *[[Фундаментален анализ]] | ||
| + | *[[Хипотеза]] | ||
| + | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
| + | *Uma Sekaran, Research methods for business | ||
| + | |||
==Външни препратки== | ==Външни препратки== | ||
| + | *[http://ec.europa.eu/bulgaria/press_corner/news/181010-digital_bg.htm Научни изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии: Комисията подкрепя проект за идентифициране на системните рискове на финансовите пазари] | ||
| + | *[http://justicedevelopment.org/?p=1493 Нови изследвания в областта на дискриминацията и правната защита срещу нея] | ||
| + | *[http://www.letsplayculture.com/cpra-2012/ Изследване в областта на културната политика] | ||
| + | *[https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:WA7m9tW2n-sJ:medfac.mu-sofia.bg/ksmzm/sites/default/files/news/pre.ashx.ppt+&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEEShnXZvYelGle0yqVpH3JQ0oIf2gY1ZRBpKlW-BcLsa55a_oOc5VhVrCKoRtiUamZr6P2TjIMaV_8vhyVohz-L2jnuuxueoK-5PpbLwOzo42gOTHN5O9e6FHdkjknqUGk2NwmXLB&sig=AHIEtbSAJbMhZgD55LlP45eCrGKyfUR90g Изследвания в областта на общественото здраве в България] | ||
[[category:Методи за изследване в бизнеса]] | [[category:Методи за изследване в бизнеса]] | ||
Текуща версия към 12:41, 17 февруари 2014
Дедуктивният подход е логически подход за извличане на закономерности, протичащ “отгоре надолу”, т.е. от общото към конкретното.
Същност
Реално това е проучвателното БИ - примерно чрез интервю в организацията (това е вид пилотно проучване, дълбочинно интервю, вторични данни) (чрез структурирани и неструктурирани интервюта и след това, после проучване какво казва литературата (пак вторичните данни) по въпроса). Това ще помогне да дефинираме проблема по специфично и да очертаем възможни променливи, които може да оказват влияние върху проблема. (проучването на литература - предишни проучвания по въпроса/проблема - ни помага да не изпуснем някоя важна променлива, която преди е било установено, че влияе върху проблема.
Вижте още
- Етапи на дедуктивния подход за бизнес изследвания
- Изследователски процес
- Извличане на знания от данни
- PEST анализ
- Анализ на вторични данни
- Анализ на документи
- Анализ на съдържанието
- Анкетно проучване
- Видове бизнес изследвания
- Включено наблюдение
- Групово интервю
- Допускане
- Дърво на решенията
- Експериментално изследване
- Експерт
- Електронно интервю
- Задача
- Извадков метод
- Изследователски доклад
- Изследователски метод
- Изследователски процес
- Имитационно моделиране
- Интернет базирано проучване
- Интернет интервю
- Информационно осигуряване
- Казусен метод
- МИБ Речник
- Неструктурирано интервю
- Пазарно проучване
- Панелно проучване
- Принцип на Парето
- Проблемна ситуация
- Ситуационен анализ
- Структурирано интервю
- Телефонно интервю
- Техника за преглед и оценка на програми
- Фази на изследователския процес
- Фокус група
- Фундаментален анализ
- Хипотеза
Източници
- Uma Sekaran, Research methods for business
Външни препратки
- Научни изследвания в областта на информационните и комуникационните технологии: Комисията подкрепя проект за идентифициране на системните рискове на финансовите пазари
- Нови изследвания в областта на дискриминацията и правната защита срещу нея
- Изследване в областта на културната политика
- Изследвания в областта на общественото здраве в България