Разлика между версии на „Обратна връзка“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
| (Не са показани 6 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
Принципът на '''обратната връзка''' гласи, че '''управлението е невъзможно без обратни връзки, защото без информация за състоянието на [[обекта]], за измененията, които настъпват в него, без информация за въздействието на [[околната среда]], [[субект]]ът не е в състояние сред множеството възможни въздействия да избере онова, което се нарича управленско''' т.е. води най-бързо и най-икономично до постигане на целта. | Принципът на '''обратната връзка''' гласи, че '''управлението е невъзможно без обратни връзки, защото без информация за състоянието на [[обекта]], за измененията, които настъпват в него, без информация за въздействието на [[околната среда]], [[субект]]ът не е в състояние сред множеството възможни въздействия да избере онова, което се нарича управленско''' т.е. води най-бързо и най-икономично до постигане на целта. | ||
| − | == | + | ==Същност== |
Обратната връзка представлява информацията постъпваща от обекта към субекта на управление и отразяваща състоянието му в резултат от прилагането на управляващите въздействия. | Обратната връзка представлява информацията постъпваща от обекта към субекта на управление и отразяваща състоянието му в резултат от прилагането на управляващите въздействия. | ||
| Ред 10: | Ред 10: | ||
* Вътрешните изменения на системата, настъпили в интервала между обратната връзка и предишната права връзка | * Вътрешните изменения на системата, настъпили в интервала между обратната връзка и предишната права връзка | ||
* Въздействията на околната среда | * Въздействията на околната среда | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Примери за „обратна връзка” в организациите== | ==Примери за „обратна връзка” в организациите== | ||
| − | * | + | * Финансов одит |
| − | * | + | * Събрание на акционерите |
| − | * | + | * Маркетингово проучване |
| − | * | + | * Атестация на персонала |
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
| Ред 32: | Ред 22: | ||
* [[ Кибернетика ]] | * [[ Кибернетика ]] | ||
* [[ Контрол]] | * [[ Контрол]] | ||
| − | * [[ | + | * [[Видове обратна връзка]] |
| − | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
| Ред 45: | Ред 34: | ||
* [http://www.kybernetik.ch/en/fs_methmod.html Management Cybernetics] | * [http://www.kybernetik.ch/en/fs_methmod.html Management Cybernetics] | ||
| − | * [www.alexandria.unisg.ch/EXPORT/DL/30837.pdf Тhe Evolution of Organization Cybernetics] | + | * [http://www.alexandria.unisg.ch/EXPORT/DL/30837.pdf Тhe Evolution of Organization Cybernetics] |
* [http://www.cybsoc.org/index.htm The Cybernetics Society] | * [http://www.cybsoc.org/index.htm The Cybernetics Society] | ||
| − | [[category: | + | [[category:Кибернетика]] |
Текуща версия към 17:49, 28 март 2014
Принципът на обратната връзка гласи, че управлението е невъзможно без обратни връзки, защото без информация за състоянието на обекта, за измененията, които настъпват в него, без информация за въздействието на околната среда, субектът не е в състояние сред множеството възможни въздействия да избере онова, което се нарича управленско т.е. води най-бързо и най-икономично до постигане на целта.
Същност
Обратната връзка представлява информацията постъпваща от обекта към субекта на управление и отразяваща състоянието му в резултат от прилагането на управляващите въздействия.
Обратната връзка носи информация за :
- Резултатите от предишната права връзка
- Вътрешните изменения на системата, настъпили в интервала между обратната връзка и предишната права връзка
- Въздействията на околната среда
Примери за „обратна връзка” в организациите
- Финансов одит
- Събрание на акционерите
- Маркетингово проучване
- Атестация на персонала
Вижте още
Източници
- Андреева,Мария Йосифова, „Въведение в кибернетиката”, Академично изд.Ценов, 1995*
- Lucas,Chris, Cybernetics and Stochastic Systems, статия
- Ashby,W.Ross, An Introduction to Cybernetics, Chapman&Hall Ltd,1957
- Wiener,Norbert, Cybernetics or Control and Communication in the animal and the Machine,MIT Press,Cambridge