Разлика между версии на „Параметри на Теория на информацията“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: ==Параметри== * скорост на предаване показва какво количество информация се предава за един...) |
|||
| Ред 39: | Ред 39: | ||
Точкови оценки на параметри при бейсовия подход | Точкови оценки на параметри при бейсовия подход | ||
| + | ==Източници== | ||
| + | |||
| + | * Claude E. Shannon, N.J.A. Sloane, Aaron D.Wyner - Claude Elwood Shannon: Collected Papers | ||
| + | * Claude E. Shannon and Warren Weaver - Mathematical Theory of Communication | ||
| + | * John Robinson Pierce - An Introduction to Information Theory: Symbols, Signals and Noise | ||
| + | * G.J. Chaitin - The Limits of Mathematics A Course on Information Theory and the Limits of Formal Reasoning | ||
| + | * G. Chaitin - Information, Randomness Incompleteness | ||
| + | * David J.C. MacKay - Information Theory, Inference, and Learning Algorithms | ||
| + | * Robert M. Losee - A Discipline Independent Definition of Information | ||
| + | * Tom Carter - An Introduction to Information Theory and Entropy | ||
| + | * G. Chaitin - Algorithmic Information Theory | ||
| + | * D. MacKay - A Short Course in Information Theory | ||
| + | * C.E. Shannon - A Mathematical Theory of Communication | ||
| + | |||
| + | ==Външни препратки== | ||
| + | |||
| + | * [http://www.referati.org/informaciq-informatika-teoriq-na-informaciqta/38652/ref Информация и Информатика] | ||
| + | * [http://www.kaminata.net/topic-t43626.html Кариерно развитие теория и информация] | ||
| + | * [http://guerillamarketing.start.bg/ Портал Теория и Информация] | ||
| + | * [http://download.pomagalo.com/572711/teoriya+na+informaciya+i+informacionni+tehnologiii/?search= Теория на информацията и информационните науки] | ||
| + | * [http://k-dobrich.shu.bg/informatics/Inf_12.htm Информация и алгоритми] | ||
| + | * [http://www.referati.org/kolichestveno-opredelqne-na-informaciqta-entropiq-svoistva-izlishyk-ot-informaciq-2/43655/ref/p2 Ентропия] | ||
| + | * [http://www.referati.org/kolichestveno-opredelqne-na-informaciqta-entropiq-svoistva-izlishyk-ot-informaciq-2/43655/ref/p3 Ентропия на съобщението] | ||
| + | * [http://www.referati.org/kolichestveno-opredelqne-na-informaciqta-entropiq-svoistva-izlishyk-ot-informaciq-2/43655/ref/p4 Свойства на ентропията] | ||
| + | |||
| + | [[category:Кибернетика]] | ||
Версия от 11:11, 9 януари 2014
Параметри
- скорост на предаване показва какво количество информация се предава за единица време
- надежност/достоверност/ при предаване на информацията определя със каква вероятност данните ще бъдат доставени при определена степен /вероятност от възникване на грешки/
- пропускателна способност на каналите за връзка параметър определящ какво количество информационни потоци могат да се реализират при използването на определен канал за връзка
- параметър за оценка на информацията използват се единиците бит, байт, килобайт, мегабайт, които предават, обработват и т.н.
Свойства на информацията
9 KB (90 думи) - 07:50, 9 януари 2014
Количество информация
4 KB (30 думи) - 07:48, 9 януари 2014
Бейсова вероятност
17 KB (235 думи) - 14:14, 3 януари 2014
Бейсова проверка на хипотези
11 KB (289 думи) - 14:16, 3 януари 2014
Бейсови области на достоверност
9 KB (205 думи) - 14:17, 3 януари 2014
Точкови оценки на параметри при бейсовия подход
Източници
- Claude E. Shannon, N.J.A. Sloane, Aaron D.Wyner - Claude Elwood Shannon: Collected Papers
- Claude E. Shannon and Warren Weaver - Mathematical Theory of Communication
- John Robinson Pierce - An Introduction to Information Theory: Symbols, Signals and Noise
- G.J. Chaitin - The Limits of Mathematics A Course on Information Theory and the Limits of Formal Reasoning
- G. Chaitin - Information, Randomness Incompleteness
- David J.C. MacKay - Information Theory, Inference, and Learning Algorithms
- Robert M. Losee - A Discipline Independent Definition of Information
- Tom Carter - An Introduction to Information Theory and Entropy
- G. Chaitin - Algorithmic Information Theory
- D. MacKay - A Short Course in Information Theory
- C.E. Shannon - A Mathematical Theory of Communication