Разлика между версии на „Персонал“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
| (Не са показани 7 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 3: | Ред 3: | ||
'''Персоналът''' е '''съвкупност от всички служители в учреждение или заведение''', представляваща група по професионален или друг признак. | '''Персоналът''' е '''съвкупност от всички служители в учреждение или заведение''', представляваща група по професионален или друг признак. | ||
| − | == | + | == Същност== |
| − | Персоналът на предприятието е цялата количествена съвкупност от заетите с определена дейност в нея (институция, организация, стопанскаединица). При анализа на човешките ресурси е небходимо да се отчитаъ и техните качествени характеристики състав, структура, образование, квалификация на заетите. | + | Персоналът на предприятието е цялата количествена съвкупност от заетите с определена дейност в нея (институция, организация, стопанскаединица). При анализа на човешките ресурси е небходимо да се отчитаъ и техните качествени характеристики състав, [[структура]], образование, [[квалификация]] на заетите. |
| − | |||
| − | |||
Съставът и структурата на персонала на предприятието зависят от разделението на труда по отделни функции или дейности, и се състоят от: | Съставът и структурата на персонала на предприятието зависят от разделението на труда по отделни функции или дейности, и се състоят от: | ||
| − | *Изпълнителски персонал | + | *Изпълнителски персонал - Той извършва дейности, свързани с основния проиводствен [[процес]]. |
| − | |||
| − | Той извършва дейности, свързани с основния проиводствен | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | *Разработващ персонал - Извършва дейности, свързани с разработване на краткосрочната или дългосрочната политика на фирмата (техническа, икономическа, иновационна, инвестиционна, пазарна и др.). | |
| − | + | *Управленски персонал - Извършва дейности, свързани с [[мениджмънт]]а на [[предприятие]]то, определящ неговата [[политика]] и стратегии. | |
| − | * | + | *Обслужващ персонал - Той извършва дейности, по обслужването на посочените по-готе видове функции - разработващи, управленски и изпълнителски; |
| − | |||
| − | |||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
| − | *[[ | + | *[[Видове персонал]] |
| − | *[[ | + | *[[Структура на персонала]] |
*[[Управление на операциите]] | *[[Управление на операциите]] | ||
*[[Мениджмънт]] | *[[Мениджмънт]] | ||
| Ред 106: | Ред 26: | ||
*[[Аутсорсинг]] | *[[Аутсорсинг]] | ||
| + | ==Източници== | ||
| + | *[http://rechnik.info/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB Речниково определение] | ||
| + | *[http://www.bg-ikonomika.com/2011/04/1_15.html Управление на персонала или управление на човешките ресурси] | ||
== Външни препратки == | == Външни препратки == | ||
| − | + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Finance Финансово управление] | |
| − | *[http:// | + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Organizing Организиране] |
| − | + | * [http://www.poms.org/ Общество на мениджмънта на производството и операциите] (на английски език) | |
| − | |||
| − | |||
| − | *[http:// | ||
| − | |||
| − | *[http://www. | ||
| − | |||
[[category:Управленски решения и риск]] [[category:Основи на управлението]] | [[category:Управленски решения и риск]] [[category:Основи на управлението]] | ||
Текуща версия към 15:10, 31 март 2014
Персоналът е съвкупност от всички служители в учреждение или заведение, представляваща група по професионален или друг признак.
Същност
Персоналът на предприятието е цялата количествена съвкупност от заетите с определена дейност в нея (институция, организация, стопанскаединица). При анализа на човешките ресурси е небходимо да се отчитаъ и техните качествени характеристики състав, структура, образование, квалификация на заетите.
Съставът и структурата на персонала на предприятието зависят от разделението на труда по отделни функции или дейности, и се състоят от:
- Изпълнителски персонал - Той извършва дейности, свързани с основния проиводствен процес.
- Разработващ персонал - Извършва дейности, свързани с разработване на краткосрочната или дългосрочната политика на фирмата (техническа, икономическа, иновационна, инвестиционна, пазарна и др.).
- Управленски персонал - Извършва дейности, свързани с мениджмънта на предприятието, определящ неговата политика и стратегии.
- Обслужващ персонал - Той извършва дейности, по обслужването на посочените по-готе видове функции - разработващи, управленски и изпълнителски;
Вижте още
- Видове персонал
- Структура на персонала
- Управление на операциите
- Мениджмънт
- Стойностна верига
- PEST анализ
- Контролинг
- Структурирано интервю
- SWOT анализ
- Аутсорсинг
Източници
Външни препратки
- Финансово управление
- Организиране
- Общество на мениджмънта на производството и операциите (на английски език)