Разлика между версии на „Проучване“
| (Не са показани 9 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | '''Проучването''' е '''акт на търсене на [[ресурс]]и и [[информация]]'''. | ||
| + | ==Същност== | ||
Научноизследователска дейност извършвана системно за да се увеличи обемът на знания за културата, обществото [[икономиката]], както и за използването на този запас за напредъка на човечеството. Основните цели на проучванията са документация, откритие, тълкуване, или изследване и разработване на методи и системи за напредъка на човешкото познание. Изследвания могат да бъдат разделени в различни класификации в съответствие с техните академични и приложни дисциплини. Има няколко форми на изследователска дейност: научни, хуманитарни,художествени, икономически,социални,[[бизнес]] и др. | Научноизследователска дейност извършвана системно за да се увеличи обемът на знания за културата, обществото [[икономиката]], както и за използването на този запас за напредъка на човечеството. Основните цели на проучванията са документация, откритие, тълкуване, или изследване и разработване на методи и системи за напредъка на човешкото познание. Изследвания могат да бъдат разделени в различни класификации в съответствие с техните академични и приложни дисциплини. Има няколко форми на изследователска дейност: научни, хуманитарни,художествени, икономически,социални,[[бизнес]] и др. | ||
Изследванията са определени в редица различни начин. В най-широкия смисъл на думата, определението на научните изследвания включва всяко събиране на данни, [[информация]] и факти за напредъка на знанието. | Изследванията са определени в редица различни начин. В най-широкия смисъл на думата, определението на научните изследвания включва всяко събиране на данни, [[информация]] и факти за напредъка на знанието. | ||
| − | Друго определение на научните изследвания се дава от Creswell, който гласи - "Научноизследователската дейност е процес на стъпките, използвани за събиране и анализиране на [[информация]], за да се увеличи нашето разбиране на дадена тема или проблем". Тя се състои от три стъпки: Представяне на въпрос, събиране на [[данни]], за да се отговори на въпроса, както и да се представи отговор на този въпрос. | + | Друго определение на научните изследвания се дава от Creswell, който гласи - "Научноизследователската дейност е процес на стъпките, използвани за събиране и анализиране на [[информация]], за да се увеличи нашето разбиране на дадена тема или проблем". Тя се състои от три стъпки: Представяне на въпрос, събиране на [[Анализ на данните|данни]], за да се отговори на въпроса, както и да се представи отговор на този въпрос. |
| + | ==Вижте още== | ||
| + | *[[Анкетно проучване]] | ||
| + | *[[Интернет базирано проучване]] | ||
| + | *[[Панелно проучване]] | ||
| + | *[[Пазарно проучване]] | ||
| + | *[[Хипноза]] | ||
| + | *[[Риск]] | ||
| + | *[[Франсис Галтон]] | ||
| − | == | + | ==Източници== |
| − | + | *[http://www.marketing.bg/%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F/ Маркетингово проучване] | |
| − | + | *[http://www.referati.org/pazarno-prouchvane-na-tema-tyrsene-i-predlagane-na-shokoladovi-izdeliq/32315/ref Пазарно проучване на тема търсене и предлагане на шоколадови изделия] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Външни препратки== | ==Външни препратки== | ||
| + | *[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6DOzCc5OackJ:www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/56852/466824/version/1/file/MagistyrskiTezi-StopanskoUpravlenie2009.doc+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEEShz_z2OoktxmWCxlKEErQ1D5eUMWdJPwZxHmeR52VtfsZLhy5mXXHXAvNlkEq3uRkPPD0DtDSVhEZ00c4mNg1CaxKM38evLmAc1XKwi5ZK_nhxSHQe3keCEhzPafRlqyi2mlUta&sig=AHIEtbRm2i5-6OlScjt-h26UVbQMRzFluw Стопанско управление] | ||
| + | *[http://jtnresearch.com/bg/index.html/JTN JTN RESEARCH] | ||
| + | *[http://358.bg/surveys/358 Интернет решения за маркетинга] | ||
[[category:Управленски решения и риск]] | [[category:Управленски решения и риск]] | ||
Текуща версия към 12:10, 1 април 2014
Проучването е акт на търсене на ресурси и информация.
Същност
Научноизследователска дейност извършвана системно за да се увеличи обемът на знания за културата, обществото икономиката, както и за използването на този запас за напредъка на човечеството. Основните цели на проучванията са документация, откритие, тълкуване, или изследване и разработване на методи и системи за напредъка на човешкото познание. Изследвания могат да бъдат разделени в различни класификации в съответствие с техните академични и приложни дисциплини. Има няколко форми на изследователска дейност: научни, хуманитарни,художествени, икономически,социални,бизнес и др.
Изследванията са определени в редица различни начин. В най-широкия смисъл на думата, определението на научните изследвания включва всяко събиране на данни, информация и факти за напредъка на знанието.
Друго определение на научните изследвания се дава от Creswell, който гласи - "Научноизследователската дейност е процес на стъпките, използвани за събиране и анализиране на информация, за да се увеличи нашето разбиране на дадена тема или проблем". Тя се състои от три стъпки: Представяне на въпрос, събиране на данни, за да се отговори на въпроса, както и да се представи отговор на този въпрос.
Вижте още
- Анкетно проучване
- Интернет базирано проучване
- Панелно проучване
- Пазарно проучване
- Хипноза
- Риск
- Франсис Галтон