Разлика между версии на „Дериватив“
(Нова страница: derivatives_pyramid-3.jpg|right '''Дериватите''' са '''инструменти, чиято стойност зависи о...) |
|||
| (Не са показани 3 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 2: | Ред 2: | ||
'''Дериватите''' са '''инструменти, чиято стойност зависи от стойността и динамиката на друга ценна книга, индекс или [[инвестиция]]'''. | '''Дериватите''' са '''инструменти, чиято стойност зависи от стойността и динамиката на друга ценна книга, индекс или [[инвестиция]]'''. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Същност== | ==Същност== | ||
Дериватите, наричани още производни [[ценна книга|ценни книжа]], представляват финансови инструменти, носещи права и задължения, отнасящи се до други [[актив]]и, или инструменти, определени като базови, което се съдържа и в самото им наименование. Правата, които дериватите представляват, се отнасят до покупката или продажбата на базовия [[инструмент]]. Дериватите възникват в отговор на необходимостта от управление на риска на все по-динамично развиващите се финансови пазари. Те имат за цел да ограничат риска чрез извършване на срочни сделки, така че съществуващият [[риск]] по някоя предварително сключена сделка да се сведе до минимум. Широкото им използване е свързано и с максимиране на печалбата от дадена [[операция]]. Сред най-често ползваните видове деривати са [[опция|опциите]], суаповете, фючърситеи фоурдите. | Дериватите, наричани още производни [[ценна книга|ценни книжа]], представляват финансови инструменти, носещи права и задължения, отнасящи се до други [[актив]]и, или инструменти, определени като базови, което се съдържа и в самото им наименование. Правата, които дериватите представляват, се отнасят до покупката или продажбата на базовия [[инструмент]]. Дериватите възникват в отговор на необходимостта от управление на риска на все по-динамично развиващите се финансови пазари. Те имат за цел да ограничат риска чрез извършване на срочни сделки, така че съществуващият [[риск]] по някоя предварително сключена сделка да се сведе до минимум. Широкото им използване е свързано и с максимиране на печалбата от дадена [[операция]]. Сред най-често ползваните видове деривати са [[опция|опциите]], суаповете, фючърситеи фоурдите. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
*[[Акция]] | *[[Акция]] | ||
| + | *[[Видове деривативи]] | ||
*[[Облигация]] | *[[Облигация]] | ||
*[[Закон за публично предлагане на ценни книжа]] | *[[Закон за публично предлагане на ценни книжа]] | ||
Текуща версия към 09:56, 1 август 2013
Дериватите са инструменти, чиято стойност зависи от стойността и динамиката на друга ценна книга, индекс или инвестиция.
Същност
Дериватите, наричани още производни ценни книжа, представляват финансови инструменти, носещи права и задължения, отнасящи се до други активи, или инструменти, определени като базови, което се съдържа и в самото им наименование. Правата, които дериватите представляват, се отнасят до покупката или продажбата на базовия инструмент. Дериватите възникват в отговор на необходимостта от управление на риска на все по-динамично развиващите се финансови пазари. Те имат за цел да ограничат риска чрез извършване на срочни сделки, така че съществуващият риск по някоя предварително сключена сделка да се сведе до минимум. Широкото им използване е свързано и с максимиране на печалбата от дадена операция. Сред най-често ползваните видове деривати са опциите, суаповете, фючърситеи фоурдите.
Вижте още
- Акция
- Видове деривативи
- Облигация
- Закон за публично предлагане на ценни книжа
- Закон за пазарите на финансови инструменти
- Борса
- Пазарно равновесие
- Пазарен дял
- Политика
Източници
- John Hull, Introduction to Futures and Options Markets (3rd Edition)
- Phelim P. Boyle, Feidhlim Boyle, Derivatives : The Tools That Changed Finance
- Alfred Steinherr, Derivatives The Wild Beast of Finance: A Path to Effective Globalisation?
- Philippe Jorion, Robert Roper, Big Bets Gone Bad: Derivatives and Bankruptcy in Orange County. The Largest Municipal Failure in U.S. History
- Merton H. Miller, Merton Miller on Derivatives (Wiley Investment)
