Разлика между версии на „Бюджетиране“
| (Не са показани 11 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | '''Бюджетирането''' ( ''на англ.'' | + | '''Бюджетирането''' ( ''на англ.'' budgeting) представлява '''единна система за планиране, контрол и анализ на паричните потоци и финансовия резултат'''. Бюджетирането е един вид финансовото планиране — управление на процеса на създаване, разпределение и използване на финансовите ресурси на предприятието. |
| − | == | + | ==Същност== |
[[Бюджет]]ът е финансовият план - план на дейността на предприятието за определен бъдещ период от време, изразен в парична форма. | [[Бюджет]]ът е финансовият план - план на дейността на предприятието за определен бъдещ период от време, изразен в парична форма. | ||
| Ред 11: | Ред 11: | ||
* прогнозен [[счетоводен баланс|баланс]] | * прогнозен [[счетоводен баланс|баланс]] | ||
* оборотен бюджет за отделните подразделения и за отделните видове дейности на предприятието. | * оборотен бюджет за отделните подразделения и за отделните видове дейности на предприятието. | ||
| − | |||
Бюджетите могат да се съставят за различни периоди от време: | Бюджетите могат да се съставят за различни периоди от време: | ||
* за един месец – текущо или уточнено планиране | * за един месец – текущо или уточнено планиране | ||
| − | * за по-голям период от време - стратегическо или окрупнено | + | * за по-голям период от време - стратегическо или окрупнено планиранe |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Характеристики | + | ===Характеристики=== |
* чрез него се предвиждат и осъществяват годишните приходи на държавата | * чрез него се предвиждат и осъществяват годишните приходи на държавата | ||
| Ред 58: | Ред 26: | ||
* [[бюджет]]ът съдържа финансови данни за бъдещето | * [[бюджет]]ът съдържа финансови данни за бъдещето | ||
| − | == | + | ===Основни цели=== |
| − | + | Основни цели, който се поставят при изготвяне на бюджети: | |
| − | == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | Основни цели , който се поставят при изготвяне на бюджети: | ||
*разработване на предварителен план за постигане на очаквани приходи и разходи, както и на определен финансов резултат; | *разработване на предварителен план за постигане на очаквани приходи и разходи, както и на определен финансов резултат; | ||
*формиране на критерии за упражняване на бюджетен контрол върху извършваните операции по всички направления от [[дейност]]та на предприятието. | *формиране на критерии за упражняване на бюджетен контрол върху извършваните операции по всички направления от [[дейност]]та на предприятието. | ||
| − | == | + | ===Аспекти=== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
*Правен [[аспект]] | *Правен [[аспект]] | ||
| Ред 108: | Ред 46: | ||
За разлика от предходните две, тази страна е невидима. Тя може да се “види” само от специалистите, от тези, които могат да видят зад цифрите движението, разпределението и преразпределението на средства между отделните елементи на [[общество]]то. Чрез държавния бюджет се осигуряват и финансират значителни социални потребности: [[образование]], здравеопазване и др. | За разлика от предходните две, тази страна е невидима. Тя може да се “види” само от специалистите, от тези, които могат да видят зад цифрите движението, разпределението и преразпределението на средства между отделните елементи на [[общество]]то. Чрез държавния бюджет се осигуряват и финансират значителни социални потребности: [[образование]], здравеопазване и др. | ||
| + | ===Функции=== | ||
| + | |||
| + | Функциите, които изпълнява бюджетирането са следните: | ||
| + | |||
| + | * икономически прогнози; | ||
| + | * [[контрол]] върху резултатите от дейността на предприятието; | ||
| + | * средство за [[координация]] на дейностите в подразделенията на предприятието; | ||
| + | * основа за вземане на решения по бъдещото [[развитие]] на предприятието. | ||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
| Ред 121: | Ред 67: | ||
*[[Инвестиция]] | *[[Инвестиция]] | ||
*[[Нулево-базирано бюджетиране]] | *[[Нулево-базирано бюджетиране]] | ||
| + | *[[Етапи на бюджетирането]] | ||
| + | *[[Видове бюджет]] | ||
==Източници== | ==Източници== | ||
Текуща версия към 13:14, 29 януари 2014
Бюджетирането ( на англ. budgeting) представлява единна система за планиране, контрол и анализ на паричните потоци и финансовия резултат. Бюджетирането е един вид финансовото планиране — управление на процеса на създаване, разпределение и използване на финансовите ресурси на предприятието.
Същност
Бюджетът е финансовият план - план на дейността на предприятието за определен бъдещ период от време, изразен в парична форма.
В резултат на бюджета се съставят съвкупност от финансови планове, съгласувани между себе си:
- бюджет за движението на парични средства
- бюджет за приходи и разходи;
- прогнозен баланс
- оборотен бюджет за отделните подразделения и за отделните видове дейности на предприятието.
Бюджетите могат да се съставят за различни периоди от време:
- за един месец – текущо или уточнено планиране
- за по-голям период от време - стратегическо или окрупнено планиранe
Характеристики
- чрез него се предвиждат и осъществяват годишните приходи на държавата
- държавният бюджет придава законодателна форма на приходите и разходите
- бюджетът е съвкупност от сметки, които описват всички приходи и разходи на държавата
- бюджетът е закон, който определя произхода и предназначението на приходите и разходите
- бюджетът е инструмент за организиране на бъдещето
- бюджетът съдържа финансови данни за бъдещето
Основни цели
Основни цели, който се поставят при изготвяне на бюджети:
- разработване на предварителен план за постигане на очаквани приходи и разходи, както и на определен финансов резултат;
- формиране на критерии за упражняване на бюджетен контрол върху извършваните операции по всички направления от дейността на предприятието.
Аспекти
- Правен аспект
В България бюджетът се гласува със закон за държавния бюджет, с което изпълнението му става задължително. Въпреки че се гласува и приема като закон, задължителна е само разходната му част. Приходната му част има препоръчителен характер, като тя се основава на данъчните закони.
- Финансово-технически аспект (разглежда бюджета външно)
Бюджетът се разглежда като съвкупност от цифри и таблици, обхващащи обема и структурата на приходите и разходите на държавата за една година.
- Социално-икономически аспект (най-важната страна)
За разлика от предходните две, тази страна е невидима. Тя може да се “види” само от специалистите, от тези, които могат да видят зад цифрите движението, разпределението и преразпределението на средства между отделните елементи на обществото. Чрез държавния бюджет се осигуряват и финансират значителни социални потребности: образование, здравеопазване и др.
Функции
Функциите, които изпълнява бюджетирането са следните:
- икономически прогнози;
- контрол върху резултатите от дейността на предприятието;
- средство за координация на дейностите в подразделенията на предприятието;
- основа за вземане на решения по бъдещото развитие на предприятието.
Вижте още
- Стратегия
- Паричен поток
- Полза
- Цел
- Формула
- Статистика
- Икономика
- Управление
- Иновация
- Инвестиция
- Нулево-базирано бюджетиране
- Етапи на бюджетирането
- Видове бюджет
Източници
- Sid Kemp, Eric Dunbar, Budgeting for Managers 2003 McGraw-Hill
- Jae K. Shim, Joel G. Siegel, Budgeting Basics and Beyond 2009 John Wiley & Sons
- Йосиф Аврамов Аврамов, Проблеми на бюджетния контрол в Република България 1998 УНСС
- Величко Адамов, Теория на финансите 2002 Абагар 568 с.
- Богдан Иванов Богданов, Проблеми и перспективи на статистическите изследвания на домакинските бюджети в условията на пазарна икономика
- Светла Богданова Бонева, Европейска икономическа интеграция: бюджет и бюджетна политика на Европейския съюз 2011 Унив. изд. "Стопанство"
- Николай Бузов, Янко Янков, Тинка Попова, Методологически и методически проблеми на съставянето и изпълнението на държавния бюджет
- Николай Бузов, Местно самоуправление и бюджетна автономия на общините