Разлика между версии на „Информационно осигуряване“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
| (Не са показани 8 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| + | '''Информационни източници''': '''Системи за подпомагане на решенията (Decision Support Systems); Различни структури от данни, организирани за извличане и използване за целите на вземането на управленски решения'''. Данните се извличат чрез: [[Интранет]] и [[Екстранет]]. | ||
| − | + | ==Същност== | |
| − | + | [[Image: informacionno_osigurqvane_v_BI.jpg|right|thumb|400px|center|alt=Informacionno osigurqvane v BI.|Структура на Информационната Верига]] | |
| − | + | Бизнес интелигентни системи (Business Intelligence Systems) | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*Текущо събиране и подреждане на информацията | *Текущо събиране и подреждане на информацията | ||
*Фокусиране върху ключови стопански процеси и/или тенденции в микро и макро-средата | *Фокусиране върху ключови стопански процеси и/или тенденции в микро и макро-средата | ||
| − | == | + | ===Характеристика === |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*Ясно дефинирана цел | *Ясно дефинирана цел | ||
| Ред 45: | Ред 28: | ||
*Обосновани изводи и препоръки | *Обосновани изводи и препоръки | ||
| − | ==Взаимовръзката Мениджър-Изследовател== | + | ===Взаимовръзката Мениджър-Изследовател=== |
| − | |||
Задължения на [[мениджър]]а: | Задължения на [[мениджър]]а: | ||
| Ред 58: | Ред 40: | ||
*Задължения на изследователя: | *Задължения на изследователя: | ||
| − | *Разработване на [[проект]] за[[БИ]] | + | *Разработване на [[проект]] за[[бизнес изследване|БИ]] |
| − | *Професионално провеждане на [[БИ]] | + | *Професионално провеждане на [[бизнес изследване|БИ]] |
*Осигуряване на отговори на поставените важни бизнес въпроси | *Осигуряване на отговори на поставените важни бизнес въпроси | ||
| − | ==Потенциални конфликти== | + | ===Потенциални конфликти=== |
| − | *Ограничени познания на [[мениджър]]ите за потенциала на [[БИ]] | + | *Ограничени познания на [[мениджър]]ите за потенциала на [[бизнес изследване|БИ]] |
*Третиране на изследователя като заплаха за личния и професионален статус на мениджъра | *Третиране на изследователя като заплаха за личния и професионален статус на мениджъра | ||
| Ред 73: | Ред 55: | ||
*Изолация на изследователя от ръководството | *Изолация на изследователя от ръководството | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
*[[Компютър]] | *[[Компютър]] | ||
| − | *[[ | + | *[[Интервю]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Анкета]] | *[[Анкета]] | ||
==Източници== | ==Източници== | ||
| + | |||
| + | *Ed. by Илияна Ескенази, Румяна Велинова, Азбука на европейската интеграция: Българо - английско - френски речник | ||
| + | *Стоян Айков, Пенко Тодоров Организация, проектиране и технология на машинната обработка на отчетната информация | ||
| + | *Стоян А. Айков, Деко Б. Дановски Технология и режим на машинната обработка на икономическата информация 1980 УНСС | ||
| + | *Стоян Ангелов Айков, Пенко Ив. Тодоров, Съвременни тенденции на проектирането и технологията на машинната обработка на счетоводната информация | ||
| + | *Бойко Костов, Емил Евлогиев, Теодоси Георгиев, Счетоводство за мениджъри | ||
==Външни препратки== | ==Външни препратки== | ||
| + | *[http://www1.ecs.ru.acad.bg/fbm/su/l-su-8.pdf Информационно осигуряване на управленския процес] | ||
| + | *[http://firmi-te.blogspot.com/2011/02/0062.html Информационно осигуряване на фирмата] | ||
| + | *[http://www.referati.org/otchetno-informacionno-osigurqvane-na-upravlenieto-na-operaciite-po-bankovo-platejno-posrednichestvo-v-stranata/16499/ref Отчетно-информационно осигуряване на управлението на операциите по банково платежно посредничество в страната] | ||
| + | *[https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:g0-OIcrgUukJ:www.ue-varna.bg/uploads/pub/osobenosti_48.doc+&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEESg1Cyig9W09ITBwwjjtA_Knu01DaukBlWs2ZVCoJpHgfs3yMEkJ8FgYeCyd2G61_smFwzoGthI9jXNYbDdcutG28ot73AR2rhFSCAf9VSVU7cd-rrok3E-12Q5p18zFPQmEXsVU&sig=AHIEtbQowsZH5i0N7AcgZUhmHDsuEbVwsA Особености на информационно осигуряване на логистичните процеси при производство на козметични изделия] | ||
[[category:Методи за изследване в бизнеса]] | [[category:Методи за изследване в бизнеса]] | ||
Текуща версия към 11:15, 6 март 2014
Информационни източници: Системи за подпомагане на решенията (Decision Support Systems); Различни структури от данни, организирани за извличане и използване за целите на вземането на управленски решения. Данните се извличат чрез: Интранет и Екстранет.
Същност
Бизнес интелигентни системи (Business Intelligence Systems)
- Текущо събиране и подреждане на информацията
- Фокусиране върху ключови стопански процеси и/или тенденции в микро и макро-средата
Характеристика
- Ясно дефинирана цел
- Детайлизиран изследователски процес
- Прецизно разработен план за провеждане
- Коректно очертаване на изследователските ограничения
- Прилагане на етични стандарти
- Адекватен анализ на потребностите на вземащите решения
- Оползотворяване на опита и познанията на изследователите
- Ясно и недвусмислено представяне на изследователските резултати
- Обосновани изводи и препоръки
Взаимовръзката Мениджър-Изследовател
Задължения на мениджъра:
- Формулиране на проблема
- Предоставяне на базова информация
- Осигуряване на достъп до необходимата специфична информация
- Задължения на изследователя:
- Професионално провеждане на БИ
- Осигуряване на отговори на поставените важни бизнес въпроси
Потенциални конфликти
- Ограничени познания на мениджърите за потенциала на БИ
- Третиране на изследователя като заплаха за личния и професионален статус на мениджъра
- Недостатъчно отчитане на организационната култура от страна на изследователя
- Изолация на изследователя от ръководството
Вижте още
Източници
- Ed. by Илияна Ескенази, Румяна Велинова, Азбука на европейската интеграция: Българо - английско - френски речник
- Стоян Айков, Пенко Тодоров Организация, проектиране и технология на машинната обработка на отчетната информация
- Стоян А. Айков, Деко Б. Дановски Технология и режим на машинната обработка на икономическата информация 1980 УНСС
- Стоян Ангелов Айков, Пенко Ив. Тодоров, Съвременни тенденции на проектирането и технологията на машинната обработка на счетоводната информация
- Бойко Костов, Емил Евлогиев, Теодоси Георгиев, Счетоводство за мениджъри