Разлика между версии на „Ресурс“
| (Не е показана една междинна версия от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | '''Ресурсът''' е ''' | + | '''Ресурсът''' е '''средство, богатство или възможност'''. Може да се разглежда по много начини, като природен ресурс, като човешки ресурси, туристически ресурс, ресурс в [[икономика]]та и други. |
| − | == | + | ==Същност== |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Image:resurs_planirane.jpg|200px|thumb|right|alt=Planirane na resursite.|Планиране на ресурсите]] | [[Image:resurs_planirane.jpg|200px|thumb|right|alt=Planirane na resursite.|Планиране на ресурсите]] | ||
От [[икономика|икономическа]] гледна точка ресурси са не само хората, но и техния труд, природните ресурси, [[технология|технологичните]] и информационните ресурси, [[финанси|финансовите]] ресурси. Дейността на предприятието представлява възможността за превръщането на всиките ресурси в определен [[икономика|икономически]] [[продукт]].Всички ресурси предназначени за [[икономика|икономическата]] дейност на предприятието представляват производствения му [[капитал]].Той е 2 вида-паричен и физически.Всички [[средство|средства]] вложени в производството за бъдещи периоди се разглеждат като инвестиции или [[капитал]]овложения.Инвестициите могат да са в различна форма , а [[капитал]]овложенията са главно в парична форма. | От [[икономика|икономическа]] гледна точка ресурси са не само хората, но и техния труд, природните ресурси, [[технология|технологичните]] и информационните ресурси, [[финанси|финансовите]] ресурси. Дейността на предприятието представлява възможността за превръщането на всиките ресурси в определен [[икономика|икономически]] [[продукт]].Всички ресурси предназначени за [[икономика|икономическата]] дейност на предприятието представляват производствения му [[капитал]].Той е 2 вида-паричен и физически.Всички [[средство|средства]] вложени в производството за бъдещи периоди се разглеждат като инвестиции или [[капитал]]овложения.Инвестициите могат да са в различна форма , а [[капитал]]овложенията са главно в парична форма. | ||
За успешното [[управление]] на една [[организация]] е нужно [[качество|качествено]] [[управление]] на нейните ресурси. | За успешното [[управление]] на една [[организация]] е нужно [[качество|качествено]] [[управление]] на нейните ресурси. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Планиране]]то на ресурсите на предприятието е [[система]], която обработва данните в зависимост от нуждите на [[организация]]та.(например [[финанси]]те, [[човешки ресурс|човешките ресурси]],[[маркетинг]]а).Този подход (на английски]: ''Enterprise Resource Planning, ERP'') позволява [[ефективно]]то и [[ефикасно]] [[управление]] на всички ресурси. | [[Планиране]]то на ресурсите на предприятието е [[система]], която обработва данните в зависимост от нуждите на [[организация]]та.(например [[финанси]]те, [[човешки ресурс|човешките ресурси]],[[маркетинг]]а).Този подход (на английски]: ''Enterprise Resource Planning, ERP'') позволява [[ефективно]]то и [[ефикасно]] [[управление]] на всички ресурси. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
Текуща версия към 15:49, 1 април 2014
Ресурсът е средство, богатство или възможност. Може да се разглежда по много начини, като природен ресурс, като човешки ресурси, туристически ресурс, ресурс в икономиката и други.
Същност
От икономическа гледна точка ресурси са не само хората, но и техния труд, природните ресурси, технологичните и информационните ресурси, финансовите ресурси. Дейността на предприятието представлява възможността за превръщането на всиките ресурси в определен икономически продукт.Всички ресурси предназначени за икономическата дейност на предприятието представляват производствения му капитал.Той е 2 вида-паричен и физически.Всички средства вложени в производството за бъдещи периоди се разглеждат като инвестиции или капиталовложения.Инвестициите могат да са в различна форма , а капиталовложенията са главно в парична форма.
За успешното управление на една организация е нужно качествено управление на нейните ресурси. Планирането на ресурсите на предприятието е система, която обработва данните в зависимост от нуждите на организацията.(например финансите, човешките ресурси,маркетинга).Този подход (на английски]: Enterprise Resource Planning, ERP) позволява ефективното и ефикасно управление на всички ресурси.
Вижте още
- Теория на информацията
- Леонид Хурвиц
- Управление на риска
- Обкръжаваща среда
- Вилфредо Парето
- Сценарий
- Ефективност на управлението
- Ефективност
- Оптимизация за търсещи сайтове
- Стандартно отклонение
- Мениджмънт
- Питър Линч
- Стойностна верига
- GAP анализ
- Статистика
- Анкетно проучване
- Информационно осигуряване
- Пазарно проучване
- Аутсорсинг
- Задача за решаване
Източници
Външни препратки
- Ефективност в процесите на управление - презентация;
- Ефективност на управлението по пример на Питър Дракър;
- Балансирана система от показатели за ефективност;
- Балансирани карти ;
- Цели на фирмата
- Бизнес планиране и контрол
- Маркетингова система и маркетингова обкръжаваща среда
- Маркетингова микрообкръжаваща среда. Вътрешна среда на фирмата