Разлика между версии на „Анализ“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
| Ред 10: | Ред 10: | ||
*[[SWOT анализ]] - (''Strength, Weakness, Opportunities, Threats'' – “Сила, Слабост, Възможности, Заплахи”). Комплексен анализ на външната среда (възможности, заплахи) и вътрешното състояние (силни и слаби страни) на организацията. | *[[SWOT анализ]] - (''Strength, Weakness, Opportunities, Threats'' – “Сила, Слабост, Възможности, Заплахи”). Комплексен анализ на външната среда (възможности, заплахи) и вътрешното състояние (силни и слаби страни) на организацията. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | *[[Вариационен анализ]] | ||
| + | *[[Анализ на чувствителността]] | ||
| + | *[[GAP анализ]] | ||
| + | *[[Анализ на вторични данни]] | ||
| + | *[[Анализ на съдържанието]] | ||
| + | *[[Ситуационен анализ]] | ||
| + | *[[Системен анализ]] | ||
| + | *[[Фундаментален анализ]] | ||
| + | *[[Технически анализ]] | ||
| + | *[[Анализ на пазарното настроение]] | ||
| + | *[[Анализ - разходи - ползи]] | ||
| + | *[[Анализ на документи]] | ||
| + | *[[Анализ на данните]] | ||
| + | *[[Конкурентен анализ]] | ||
| + | *[[Регресионен анализ]] | ||
| + | *[[Финансов анализ]] | ||
| + | *[[Финансов анализ (икономика)]] | ||
Версия от 19:41, 5 юли 2013
Анализ може да се отнася до:
- ABC-анализ - Метод, позволяващ да се класифицират бизнес ресурсите на организация по степен на важност. Базира се на принципа на Парето
- Принцип на Парето - Вилфредо Парето, известен италиански икономист от XIX век, обръща внимание на това, че голяма част от богатството принадлежи на по-малката част от населението
- CVP-анализ - Cost Value Profit – разходи, обем, печалба
- PEST анализ - Откриване на политически (Policy), икономически (Economy), социални (Society) и технологически (Technology) аспекти на външната среда
- SWOT анализ - (Strength, Weakness, Opportunities, Threats – “Сила, Слабост, Възможности, Заплахи”). Комплексен анализ на външната среда (възможности, заплахи) и вътрешното състояние (силни и слаби страни) на организацията.
- Вариационен анализ
- Анализ на чувствителността
- GAP анализ
- Анализ на вторични данни
- Анализ на съдържанието
- Ситуационен анализ
- Системен анализ
- Фундаментален анализ
- Технически анализ
- Анализ на пазарното настроение
- Анализ - разходи - ползи
- Анализ на документи
- Анализ на данните
- Конкурентен анализ
- Регресионен анализ
- Финансов анализ
- Финансов анализ (икономика)