Разлика между версии на „Българска фондова борса“
| (Не са показани 11 междинни версии от 2 потребители) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | '''Българската фондова борса – София АД ''' (Bulgarian Stock Exchange-Sofia) е '''единствената действаща [[фондова борса]] в [[Република България]]''', създала се след сливането на Първата българска фондова борса и Софийска фондова борса. | + | [[file:bulgarskafondovaborsa.jpg|right|thumb|300px|Биковете пред сградата на БФБ]] |
| − | # Организиране на търговия с [[ценни книжа]] и други [[финансови инструменти]]; | + | '''Българската фондова борса – София АД ''' (Bulgarian Stock Exchange-Sofia) е '''единствената действаща [[фондова борса]] в [[Република България]]''', създала се след сливането на Първата българска фондова борса и Софийска фондова борса. |
| + | |||
| + | ==Същност== | ||
| + | |||
| + | БФБ е учредена на 6 юни 1997 год., получила [[лиценз]] на 09.10.1997 год. от [[Държавна комисия по ценни книжа|Държавната комисия по ценни книжа]] за извършване на дейност като [[фондова борса]] и първата сключена сделка е на 21 октомври 1997 год. Предметът й на дейност включва следните [[операции|операция]]: | ||
| + | # Организиране на търговия с [[ценни книжа]] и други [[финансов инструмент|финансови инструменти]]; | ||
# Организиране и поддържане на информационна система за търговия с [[ценни книжа]]; | # Организиране и поддържане на информационна система за търговия с [[ценни книжа]]; | ||
# Създаване и поддържане на [[клиринг]]ова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с [[ценни книжа]]. | # Създаване и поддържане на [[клиринг]]ова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с [[ценни книжа]]. | ||
Основната [[мисия]] на Българската фондова борса е да подпомага създаването и развитието на организиран [[капиталов пазар]]. Борсовите членове и клиентите, за които работят имат равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за извършване на [[търговска дейност]]. | Основната [[мисия]] на Българската фондова борса е да подпомага създаването и развитието на организиран [[капиталов пазар]]. Борсовите членове и клиентите, за които работят имат равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за извършване на [[търговска дейност]]. | ||
| − | = | + | Официалният сайт на БФБ, можете да намерите [http://www.bse-sofia.bg/index.php?site_lang=bg тук]. |
| − | Българският [[капиталов пазар]] се заражда в началото на 20 век. През 1907 год. се приема първия закон за фондовата борса. С царският указ от 15 април 1914 год. се учредява Софийската фондова борса като „[[тържище]]“, на което се срещат членове на борсовата корпорация и [[борсови посредници|борсов посредник]] за продажба и покупка на публични и частни ценни книжа“. На фондовата борса се реализира значителен [[оборот]] през 30-те години, но след края на Втората световна война борсата прекратява своята дейност. След приемането на [[ | + | Българският [[капиталов пазар]] се заражда в началото на 20 век. През 1907 год. се приема първия закон за фондовата борса. С царският указ от 15 април 1914 год. се учредява Софийската фондова борса като „[[тържище]]“, на което се срещат членове на борсовата корпорация и [[борсови посредници|борсов посредник]] за продажба и покупка на публични и частни ценни книжа“. На фондовата борса се реализира значителен [[оборот]] през 30-те години, но след края на Втората световна война борсата прекратява своята дейност. След приемането на [[Търговски закон|Търговския закон]] през 1991 год. отново възстановява дейността си, но под ново име- Първа българска фондова борса. В периода от 1992-1994 год. се създават около 20 фондови борси. След приемането на [[Закона за ценните книжа и фондовите борси]] през 1995 год. пазарът става регулиран и с конкретни правила на търговия. Спрямо закона се създава и [[Комисия по ценните книжа и фондовите борси]], а в края на 1996 год. се учредява и [[Централен депозитар]]. В края на 1995 год. борсите се обединяват в една под наименованието Българска фондова борса, като тя става единствената действаща борса на територията на Република България. През 1999 год. Народното събрание приема [[Закон за публичното предлагане на ценни книжа]]. Той има за основа да защити [[инвеститор]]ите, да осигури сигурност на пазара, следи за спазване на принципите на равнопоставеност на участниците, прозрачност и необратимост на сделките. |
==Управителен орган== | ==Управителен орган== | ||
| − | [[Управителен орган]] е [[Съветът на директорите|Съвет на директорите]]. Той определя условията за извършване на [[срочни сделки|срочна сделка]] и изискванията на членовете на [[борса]]та и техните [[борсови | + | [[Управителен орган]] е [[Съветът на директорите|Съвет на директорите]]. Той определя условията за извършване на [[срочни сделки|срочна сделка]] и изискванията на членовете на [[борса]]та и техните [[борсов посредник|борсови последници]]. Друг орган е [[Вътрешната борсова комисия|Вътрешна борсова комисия]], в която влизат представители на борсата, на членове на борсата, на акционерите, на борсовите посредници и на [[емитент]]ите на ценни книжа. Комисията се състои от пет члена, които се избират за срок от една година като могат да се преизбират и самите членове избират председател и секретар на комисията. Възникналите спорове във връзка с дейността на борсата се решават от [[Арбитражен съд]], който се придържа към определен правилник. Под ръководството на изпълнителен директор са 4 дирекции и 2 отдела, които са следните: |
# дирекция Допускане и регистриране на ценни книжа | # дирекция Допускане и регистриране на ценни книжа | ||
| Ред 22: | Ред 27: | ||
==Собственици== | ==Собственици== | ||
| − | [[Мажоритарен акционер]] в БФБ-София е държавата чрез [[Министерство на финансите]] с дял от 50.05 % с 3 294 721 броя [[акции]] с [[номинал]] от 1 лев. Самите ценни книжа се качват на борсата вторично, което означава, че не е набиран предварително [[капитал]]. Останалите 49.95 % с 3 288 139 [[акции | + | [[Мажоритарен акционер]] в БФБ-София е държавата чрез [[Министерство на финансите]] с дял от 50.05 % с 3 294 721 броя [[акция|акции]] с [[номинал]] от 1 лев. Самите ценни книжа се качват на борсата вторично, което означава, че не е набиран предварително [[капитал]]. Останалите 49.95 % с 3 288 139 [[акция|акции]] влизат в групата на „други“ [[акционер]]и. Със стартирането на [[публична търговия|публичната търговия]] с акции на БФБ отпада и изискването членовете на борсата да поддържат минимум 20 хил. броя акции, за да могат да присъстват на пазара. |
==Права на акционерите== | ==Права на акционерите== | ||
| Ред 28: | Ред 33: | ||
Правата на [[акционер]]ите се делят най-общо на имуществени и неимуществени. | Правата на [[акционер]]ите се делят най-общо на имуществени и неимуществени. | ||
| − | + | Имуществени права: | |
| − | # Право на участие в разпределението на [[печалба]]та и право на [[дивидент]] | + | :# Право на участие в разпределението на [[печалба]]та и право на [[дивидент]] |
| − | # Право на [[ликвидационен дял]] | + | :# Право на [[ликвидационен дял]] |
| − | # Право на записване на част от новите акции при увеличаване [[капитал]]а на БФБ-София | + | :# Право на записване на част от новите акции при увеличаване [[капитал]]а на БФБ-София |
| − | + | Неимуществени права: | |
| − | # Право на глас в [[ | + | :# Право на глас в [[Общо събрание|Общото събрание]] на акционерите на БФБ-София |
| − | # Право на свикване на ОСА на БФБ-София | + | :# Право на свикване на ОСА на БФБ-София |
| − | # Включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОСА | + | :# Включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОСА |
| − | # Право да избира и да бъде избиран в управителните органи на БФБ-София | + | :# Право да избира и да бъде избиран в управителните органи на БФБ-София |
| − | # Право на сведения | + | :# Право на сведения |
| − | # Право на защита на [[ | + | :# Право на защита на [[акционерно участие|акционерното участие]] |
| − | # Право на предявяване на иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите | + | :# Право на предявяване на иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите |
==Търговия== | ==Търговия== | ||
| − | Системата за търговия на [[Дойче Бьорзе]] на Българската фондова борса е [[Xetra]], която е въведена на 16 Юни 2008год. Тя притежава повече функции от предходната RTS и може да осъществява повече видове поръчки, а участниците могат да търгуват с над 17 000 финансови инструмента . Чрез [[COBOS]] борсата улеснява подаването на поръчки чрез интернет, като от своето въвеждане през 2003 год. системата търпи постоянно усъвършенстване- включват се допълнително модули, повишава се качеството на работа на системата и др. Сделките с [[финансови инструменти | + | Системата за търговия на [[Дойче Бьорзе]] на Българската фондова борса е [[Xetra]], която е въведена на 16 Юни 2008год. Тя притежава повече функции от предходната RTS и може да осъществява повече видове поръчки, а участниците могат да търгуват с над 17 000 финансови инструмента . Чрез [[COBOS]] борсата улеснява подаването на поръчки чрез интернет, като от своето въвеждане през 2003 год. системата търпи постоянно усъвършенстване- включват се допълнително модули, повишава се качеството на работа на системата и др. Сделките с [[финансов инструмент|финансови инструменти]], допуснати до търговия на борсата се осъществяват въз основа на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове и на [[котировка|котировките]] на [[маркет-мейкър]]ите. Времето, за което ще се извърши една сделка зависи от инструмента и от пазара, на който е регистриран. Сделките се приключват при спазването на принципа „доставка срещу плащане“- прехвърлянето на инструмента става веднага след неговото плащане. Тези действия се извършват от [[Централен депозитар]] по безкасов път. |
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
| Ред 59: | Ред 64: | ||
==Източници== | ==Източници== | ||
| − | * [ | + | * [http://www.dnevnik.bg/biznes/profile/BSO/ Български национален всекидневник „Дневник“, секция „Бизнес“, Актуални новини за Българската фондова борса] |
| − | * [ | + | * [http://www.bse-sofia.bg/ Официален сайт на Българската фондова борса] |
| − | * [ | + | * [http://www.jobs.bg/hc/hcnews/1551 „Human capital“ издание за мениджмънт и кариера, 6 Януари 2011год.] |
| − | * [ | + | * [http://vasil.elliott-wave.info/2010/02/1590 Даков, В., „Историческа ретроспекция на Българска фондова борса“, 13.12.2010 год.] |
==Външни препратки== | ==Външни препратки== | ||
| − | * [http://www.csd-bg.bg/index.php?menu=home | + | * [http://www.csd-bg.bg/index.php?menu=home Централен депозитар] |
| − | * [ | + | * [http://www.odit.info/?s=2&i=1945 Търговски закон] |
| − | * [http://www.arbitrage.bg/ | + | * [http://www.arbitrage.bg/ Арбитражен съд София] |
| − | * [ | + | * [http://www.minfin.bg/ Министерство на финансите] |
[[category:Финансови пазари и инструменти]] | [[category:Финансови пазари и инструменти]] | ||
Текуща версия към 16:03, 9 април 2014
Българската фондова борса – София АД (Bulgarian Stock Exchange-Sofia) е единствената действаща фондова борса в Република България, създала се след сливането на Първата българска фондова борса и Софийска фондова борса.
Същност
БФБ е учредена на 6 юни 1997 год., получила лиценз на 09.10.1997 год. от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса и първата сключена сделка е на 21 октомври 1997 год. Предметът й на дейност включва следните операция:
- Организиране на търговия с ценни книжа и други финансови инструменти;
- Организиране и поддържане на информационна система за търговия с ценни книжа;
- Създаване и поддържане на клирингова система за гарантиране на поетите задължения по сделките с ценни книжа.
Основната мисия на Българската фондова борса е да подпомага създаването и развитието на организиран капиталов пазар. Борсовите членове и клиентите, за които работят имат равен достъп до пазарната информация и еднакви условия за извършване на търговска дейност.
Официалният сайт на БФБ, можете да намерите тук.
Българският капиталов пазар се заражда в началото на 20 век. През 1907 год. се приема първия закон за фондовата борса. С царският указ от 15 април 1914 год. се учредява Софийската фондова борса като „тържище“, на което се срещат членове на борсовата корпорация и борсов посредник за продажба и покупка на публични и частни ценни книжа“. На фондовата борса се реализира значителен оборот през 30-те години, но след края на Втората световна война борсата прекратява своята дейност. След приемането на Търговския закон през 1991 год. отново възстановява дейността си, но под ново име- Първа българска фондова борса. В периода от 1992-1994 год. се създават около 20 фондови борси. След приемането на Закона за ценните книжа и фондовите борси през 1995 год. пазарът става регулиран и с конкретни правила на търговия. Спрямо закона се създава и Комисия по ценните книжа и фондовите борси, а в края на 1996 год. се учредява и Централен депозитар. В края на 1995 год. борсите се обединяват в една под наименованието Българска фондова борса, като тя става единствената действаща борса на територията на Република България. През 1999 год. Народното събрание приема Закон за публичното предлагане на ценни книжа. Той има за основа да защити инвеститорите, да осигури сигурност на пазара, следи за спазване на принципите на равнопоставеност на участниците, прозрачност и необратимост на сделките.
Управителен орган
Управителен орган е Съвет на директорите. Той определя условията за извършване на срочна сделка и изискванията на членовете на борсата и техните борсови последници. Друг орган е Вътрешна борсова комисия, в която влизат представители на борсата, на членове на борсата, на акционерите, на борсовите посредници и на емитентите на ценни книжа. Комисията се състои от пет члена, които се избират за срок от една година като могат да се преизбират и самите членове избират председател и секретар на комисията. Възникналите спорове във връзка с дейността на борсата се решават от Арбитражен съд, който се придържа към определен правилник. Под ръководството на изпълнителен директор са 4 дирекции и 2 отдела, които са следните:
- дирекция Допускане и регистриране на ценни книжа
- дирекция Търговия, клиринг и сетълмент
- дирекция Информационни системи
- дирекция Международно сътрудничество и връзки с обществеността
- отдел „Надзор“
- отдел „Счетоводство“
Собственици
Мажоритарен акционер в БФБ-София е държавата чрез Министерство на финансите с дял от 50.05 % с 3 294 721 броя акции с номинал от 1 лев. Самите ценни книжа се качват на борсата вторично, което означава, че не е набиран предварително капитал. Останалите 49.95 % с 3 288 139 акции влизат в групата на „други“ акционери. Със стартирането на публичната търговия с акции на БФБ отпада и изискването членовете на борсата да поддържат минимум 20 хил. броя акции, за да могат да присъстват на пазара.
Права на акционерите
Правата на акционерите се делят най-общо на имуществени и неимуществени.
Имуществени права:
- Право на участие в разпределението на печалбата и право на дивидент
- Право на ликвидационен дял
- Право на записване на част от новите акции при увеличаване капитала на БФБ-София
Неимуществени права:
- Право на глас в Общото събрание на акционерите на БФБ-София
- Право на свикване на ОСА на БФБ-София
- Включване на допълнителни въпроси в дневния ред на ОСА
- Право да избира и да бъде избиран в управителните органи на БФБ-София
- Право на сведения
- Право на защита на акционерното участие
- Право на предявяване на иск за търсене на отговорност от членовете на Съвета на директорите
Търговия
Системата за търговия на Дойче Бьорзе на Българската фондова борса е Xetra, която е въведена на 16 Юни 2008год. Тя притежава повече функции от предходната RTS и може да осъществява повече видове поръчки, а участниците могат да търгуват с над 17 000 финансови инструмента . Чрез COBOS борсата улеснява подаването на поръчки чрез интернет, като от своето въвеждане през 2003 год. системата търпи постоянно усъвършенстване- включват се допълнително модули, повишава се качеството на работа на системата и др. Сделките с финансови инструменти, допуснати до търговия на борсата се осъществяват въз основа на въведените поръчки за покупка и продажба от борсовите членове и на котировките на маркет-мейкърите. Времето, за което ще се извърши една сделка зависи от инструмента и от пазара, на който е регистриран. Сделките се приключват при спазването на принципа „доставка срещу плащане“- прехвърлянето на инструмента става веднага след неговото плащане. Тези действия се извършват от Централен депозитар по безкасов път.
Вижте още
Източници
- Български национален всекидневник „Дневник“, секция „Бизнес“, Актуални новини за Българската фондова борса
- Официален сайт на Българската фондова борса
- „Human capital“ издание за мениджмънт и кариера, 6 Януари 2011год.
- Даков, В., „Историческа ретроспекция на Българска фондова борса“, 13.12.2010 год.