|
|
| (Не са показани 7 междинни версии от същия потребител) |
| Ред 1: |
Ред 1: |
| − | [[Image:emergentstrategy5.jpg|thumb|right|alt=A scheme.|Място на иновационната стратегия сред другите стратегии в управленския процес.]]
| + | '''Спешната стратегия''' (''EMERGENT STRATEGY'') може още да се нарече '''стратегия на иновациите'''. |
| | | | |
| − | '''Спешната стратегия''' (''EMERGENT STRATEGY'') може още да се нарече '''стратегия на иновациите'''. Иновация означава – правене на нещата по нов начин, намиране на нови приложения в използването на стари неща, обновяване на използването на даден продукт. Създаването на изцяло нов продукт без алтернатива до момента се нарича “новост”, но често се замества с “иновация”. Да създаваш/управляваш иновации е като да си предприемач – на първо място ти е нужна идея, след това финанси и на трето място – добра организация. Понятието “иновация” се свързва с надграждане и усъвършенстване.
| + | ==Същност== |
| | + | [[Image:emergentstrategy5.jpg|400px|thumb|right|alt=A scheme.|Място на иновационната стратегия сред другите стратегии в управленския процес.]] |
| | + | Иновация означава – правене на нещата по нов начин, намиране на нови приложения в използването на стари неща, обновяване на използването на даден продукт. Създаването на изцяло нов продукт без алтернатива до момента се нарича “новост”, но често се замества с “иновация”. Да създаваш/управляваш иновации е като да си предприемач – на първо място ти е нужна идея, след това финанси и на трето място – добра организация. Понятието “иновация” се свързва с надграждане и усъвършенстване. |
| | | | |
| − | ==Видове иновации== | + | ===Процес=== |
| | | | |
| | + | Иновацията е нов продукт или услуга, нов производствен технологичен процес, нова структура или административна система, нов план или нова програма, отнасяща се до членовете на организацията. Иновацията е процес на прилагане на идеи за обновяване на продукти, услуги или организации. Тя е [[нематериално понятие]]. За иновации са необходими – добра идея, (в много случаи) [[финансиране]], прилагането и в дадена свера. Иновацията не е единично събитие. |
| | | | |
| | + | [[Image:emergentstrategy4.jpg|thumb|500px|right|alt=A scheme.|Процес на иновационната стратегия, и неговите компоненти.]] |
| | | | |
| − | Иновации може да има навсякъде. Няма сфера в икономиката, където да няма място за иновативно мислене. Има ткива, където иновациите са основна движеща сила ([[телекомуникации]]те например), и други, където темпото е по-бавно (стъкларската промишленост да речем). Иновация за една [[банка]] например е въвеждането на [[електронно банкиране]] – тя не променя функциите си, но [[оптимизира]] услугата, която продава на клиентите си.
| + | Обикновено въвеждането на иновативни решения е процес, който с течение на времето се обогатява, дори и променя. С други думи – иновацията е практически насочено творчество. Иновацията, като процесИновацията може да се опише като процес, обхващащ полезността, успеха или печалбата в едно. Този процес се състои от създаване, развитие, запознаване, приспособяване, обвързване и осъществяване, възприемане или фази на разработване, като задължително иновационният процес включва промяната - промененият начин, чрез който продуктите или услугите се създават и доставят. |
| − | | |
| − | [[Image:emergentstrategy6.jpg|thumb|right|alt=A scheme.|Разположение на иновацията в йерархията на организацията.]]
| |
| − | | |
| − | * Продуктови иновации - отнасят се до изобретяването на продукт или подобряване на характеристиките му. Пример за това е менюто на Нокиите (иновативно е и е патентовано)
| |
| − | * Процесни иновации, отнасят се до иновации в производствените процеси, които в последните години доведоха до разпространението на стандартизираните и автоматизирани продуктови линии. Например организацията на производствения процес на Toyota и обособяването на "just-in-time" производствен поток. Други пример е този на QB House, японска фирма, предлагаща 2-минутно подстригване на специални за целта местa. Над вратата има три светлини – зелена, оранжева и червена – които индикират на потенциалния клиент колко трябва да изчака (червената означава повече от 5 минути, оранжевата – между една и пет, зелената – по-малко от една). В този случай иновацията е следната – подстригването е дълъг процес и е свързано с известно социализиране. С новата стандартизация се цели таргетирането на нов пазарен сегмент от населението – хората, които искат бързо и анонимно подстригване. Тази иновация перфектно отговаря на нуждите им.
| |
| − | | |
| − | [[File:emergentstrategy2.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | * Организационни иновации – пример за такава е т.нар. “open space” организация. Без стени и частни кабинети, без определено място за всеки служител. Създадени са и се използват, за да подпомогнат по-доброто циркулиране на информацията, творчеството и общуването между служителите. Няма “департаменти”
| |
| − | * Иновацията може да е радикална (изцяло нов продукт или услуга) или постепенна (иновацията е в следствие на адаптация или рефиниране на съществуващи продукти или услуги)
| |
| − | * Иновацията от гледна точка на производството. Тези иновации са от традиционен тип:
| |
| − | * [[Продуктови иновации]]
| |
| − | * [[Технологични иновации]]
| |
| − | * [[Иновации на процеси]]
| |
| − | * Иновацията от гледна точка на продуктите. В новата литература за продуктите, разграниченията на иновацията са:
| |
| − | * Продуктово разширение – същият базов продукт с модификации; идентичен продукт в различни сегменти.
| |
| − | * Нов [[продукт-платформа]] – това е нов продукт, от който са възможни разширеня.
| |
| − | * Нови за компанията продукти – това е продукт, който компанията ще произвежда за първи път, но има съществуващ пазар.
| |
| − | * Нов за света продукт – този продукт никога не е произвеждан преди; няма съществуващ пазар.
| |
| − | | |
| − | [[File:emergentstrategy3.jpg]]
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | * Иновация и изобретение - Много често се смята, че иновацията е просто друга дума за изобретение. Но това не е точно така. Изобретението няма търговска стойност, то може да има в бъдеще. Изобретението се превръща в иновация, когато започне да носи печалба, т.е. бъде възприето от пазара. Иновацията винаги създава печалба (стойност) както за клиента, така и за предприятието. Няма недостиг на идеи и изобретения в света, въпросът е дали пазарът ги възприема и как да бъдат те представени. Всичко е въпрос на маркетингов подход.
| |
| − | * Иновация от гледна точка на управлението
| |
| − | ** [[Управленски иновации]]
| |
| − | ** [[Организационни иновации]]
| |
| − | ** [[Социални иновации]]
| |
| − | ** [[Функционални иновации]]
| |
| − | * Иновация от гледна точка на нивото на въвеждане
| |
| − | ** Индивидуални
| |
| − | ** На екипа
| |
| − | ** На отдела
| |
| − | ** На компанията
| |
| − | ** Разширяване на компанията
| |
| − | ** Национална
| |
| − | ** Глобална
| |
| − | * Иновацията от гледна точка на скоростта на нововъдение - Терминът иновация може да се отнесе и към двата начина за промяна в мисленето, в продуктите, в процесите, в обслужването:
| |
| − | ** Постепена (еволюционна) и
| |
| − | ** [[Радикална (революционна) иновация]].
| |
| − | * Иновацията от гледна точка на времето като период
| |
| − | ** [[Иновации на миналото]],
| |
| − | ** Текущи иновации,
| |
| − | ** [[Близки иновации]] и
| |
| − | ** По-далеч в бъдещето осъществими иновации.
| |
| − | * Иновацията като въздействие - Не е достатъчно да имаме нов продукт или услуга, но и ясно положително влияние върху компанията, хората или пазара.
| |
| − | * Иновация от гледна точка на бизнеса - Иновацията е осъществяване на идеи, носещи ПЕЧАЛБА”. Три са съществените неща тук: идея, осъществяване, печалба, „положителна промяна” и „нова стойност”.
| |
| − | | |
| − | ==Процес ==
| |
| − | | |
| − | | |
| − | | |
| − | Иновацията е нов продукт или услуга, нов производствен технологичен процес, нова структура или административна система, нов план или нова програма, отнасяща се до членовете на организацията. Иновацията е процес на прилагане на идеи за обновяване на продукти, услуги или организации. Тя е [[нематериално понятие]]. За иновации са необходими – добра идея, (в много случаи) [[финансиране]], прилагането и в дадена свера. Иновацията не е единично събитие. Обикновено въвеждането на иновативни решения е процес, който с течение на времето се обогатява, дори и променя. С други думи – иновацията е практически насочено творчество. Иновацията, като процесИновацията може да се опише като процес, обхващащ полезността, успеха или печалбата в едно. Този процес се състои от създаване, развитие, запознаване, приспособяване, обвързване и осъществяване, възприемане или фази на разработване, като задължително иновационният процес включва промяната - промененият начин, чрез който продуктите или услугите се създават и доставят.
| |
| − | | |
| − | [[Image:emergentstrategy4.jpg|thumb|right|alt=A scheme.|Процес на иновационната стратегия, и неговите компоненти.]]
| |
| | | | |
| | * По-тясното виждане върху иновацията, като процес, включва само производствения процес и продуктовото развитие. | | * По-тясното виждане върху иновацията, като процес, включва само производствения процес и продуктовото развитие. |
| | * От по-широка перспектива иновационния процес е начин на мислене за бизнес моделите и концепциите – това са [[възможност]]ите и мисловния капацит, който имаме, да си представяме коренно различни бизнес концепции или коренно нови начини за разграничаване на съществуващи [[бизнес модел]]и. | | * От по-широка перспектива иновационния процес е начин на мислене за бизнес моделите и концепциите – това са [[възможност]]ите и мисловния капацит, който имаме, да си представяме коренно различни бизнес концепции или коренно нови начини за разграничаване на съществуващи [[бизнес модел]]и. |
| | | | |
| − | ==Цел == | + | ===Цел === |
| − | [[File:emergentstrategy1.png|thumb|left]]
| |
| − | | |
| | | | |
| | Иновациите имат за цел да създават | | Иновациите имат за цел да създават |
| Ред 82: |
Ред 26: |
| | | | |
| | ==Вижте още== | | ==Вижте още== |
| − |
| |
| − |
| |
| | | | |
| | * [[Контрол]] | | * [[Контрол]] |
| − | * [[Управленска стратегия]]
| |
| − | * [[Стратегически цели]]
| |
| | * [[Мисия]] | | * [[Мисия]] |
| − | * [[Стратегическа визия]]
| |
| | * [[Метод]] | | * [[Метод]] |
| | * [[Модел]] | | * [[Модел]] |
| | * [[Анализ]] | | * [[Анализ]] |
| − | * [[Решение]]
| |
| | * [[Интегрираност]] | | * [[Интегрираност]] |
| − | * [[Очакван резултат]]
| |
| − | * [[Фактор]]
| |
| − | * [[Обосновка]]
| |
| | * [[Външна среда]] | | * [[Външна среда]] |
| − | * [[Финансиране]]
| |
| | * [[Риск]] | | * [[Риск]] |
| | * [[Неопределеност]] | | * [[Неопределеност]] |
| − | * [[Стратегически план]]
| |
| − | * [[Стратегически подход]]
| |
| | * [[Управление]] | | * [[Управление]] |
| | | | |
| Ред 126: |
Ред 58: |
| | | | |
| | | | |
| − | * [[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UI7O8q3Gtd8J:beloslav.org/files/programi/Strategiya%2520risk-Beloslav.pdf+стратегия+за+управление+на+риска&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEESgWyOSSBCVTwHY75maKBp3jyqWL6PqFH2WlaAL1Wp8BCAh2dXoBDzHWeKkxlGjRee-PleD_cXhKyPIlSTRDDs3IeZt8R5Zlxf2F9EIlP7UUb3Rr2klaH_0H3bYXl4ojgNdizjNW&sig=AHIEtbR1OKmXhD5AxoRu54JomrK_HpQzKw http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UI7O8q3Gtd8J:beloslav.org/files/programi/Strategiya%2520risk-Beloslav.pdf+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%B7%D0%B0+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEESgWyOSSBCVTwHY75maKBp3jyqWL6PqFH2WlaAL1Wp8BCAh2dXoBDzHWeKkxlGjRee-PleD_cXhKyPIlSTRDDs3IeZt8R5Zlxf2F9EIlP7UUb3Rr2klaH_0H3bYXl4ojgNdizjNW&sig=AHIEtbR1OKmXhD5AxoRu54JomrK_HpQzKw] Стратегия за управление на риска] | + | * [http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:UI7O8q3Gtd8J:beloslav.org/files/programi/Strategiya%2520risk-Beloslav.pdf+стратегия+за+управление+на+риска&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEESgWyOSSBCVTwHY75maKBp3jyqWL6PqFH2WlaAL1Wp8BCAh2dXoBDzHWeKkxlGjRee-PleD_cXhKyPIlSTRDDs3IeZt8R5Zlxf2F9EIlP7UUb3Rr2klaH_0H3bYXl4ojgNdizjNW&sig=AHIEtbR1OKmXhD5AxoRu54JomrK_HpQzKw Стратегия за управление на риска] |
| − | * [[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T4BZeFal2pYJ:www.novavizia.com/1586.html+стратегии&cd=13&hl=bg&ct=clnk&gl=bg http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T4BZeFal2pYJ:www.novavizia.com/1586.html+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B8&cd=13&hl=bg&ct=clnk&gl=bg] Трите стратегии за увеличаване на продажбите] | + | * [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T4BZeFal2pYJ:www.novavizia.com/1586.html+стратегии&cd=13&hl=bg&ct=clnk&gl=bg Трите стратегии за увеличаване на продажбите] |
| − | * [[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_d-NETUKhLsJ:alternativi.unwe.acad.bg/br2/6.E.Hristov%2520edit.rtf+стратегия+на+фирмата&cd=2&hl=bg&ct=clnk&gl=bg http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_d-NETUKhLsJ:alternativi.unwe.acad.bg/br2/6.E.Hristov%2520edit.rtf+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&cd=2&hl=bg&ct=clnk&gl=bg] Пример за маркетингова стратегия на фирма] | + | * [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_d-NETUKhLsJ:alternativi.unwe.acad.bg/br2/6.E.Hristov%2520edit.rtf+стратегия+на+фирмата&cd=2&hl=bg&ct=clnk&gl=bg Пример за маркетингова стратегия на фирма] |
| − | * [http://www.mee.government.bg/ind/econ/docs.html?id=126502 http://www.mee.government.bg/ind/econ/docs.html?id=126502] Национален иновационен фонд] | + | * [http://www.mee.government.bg/ind/econ/docs.html?id=126502 Национален иновационен фонд] |
| − | * [http://www.innovation.bg/ http://www.innovation.bg/] Страница, където можете да намерите много интересна информация по темата, засягаща, както България, така и света] | + | * [http://www.innovation.bg/ Страница, където можете да намерите много интересна информация по темата, засягаща, както България, така и света] |
| − | * [[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IU6zVzCU1coJ:www.karierist.com/business/businesschool/U_004.htm+стратегия+на+фирмата&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IU6zVzCU1coJ:www.karierist.com/business/businesschool/U_004.htm+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg] Стратегия на фирмата] | + | * [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:IU6zVzCU1coJ:www.karierist.com/business/businesschool/U_004.htm+стратегия+на+фирмата&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg Стратегия на фирмата] |
| − | * [[http://www.kaminata.net/viewtopic.php?f=131&t=15180 http://www.kaminata.net/viewtopic.php?f=131&t=15180] Иновацинна стратегия на фирмата] | + | * [http://www.kaminata.net/viewtopic.php?f=131&t=15180 Иновацинна стратегия на фирмата] |
| − | * [[http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6DOzCc5OackJ:www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/56852/466824/version/1/file/MagistyrskiTezi-StopanskoUpravlenie2009.doc+стратегия+на+фирмата&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEEShz_z2OoktxmWCxlKEErQ1D5eUMWdJPwZxHmeR52VtfsZLhy5mXXHXAvNlkEq3uRkPPD0DtDSVhEZ00c4mNg1CaxKM38evLmAc1XKwi5ZK_nhxSHQe3keCEhzPafRlqyi2mlUta&sig=AHIEtbRm2i5-6OlScjt-h26UVbQMRzFluw http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6DOzCc5OackJ:www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/56852/466824/version/1/file/MagistyrskiTezi-StopanskoUpravlenie2009.doc+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEEShz_z2OoktxmWCxlKEErQ1D5eUMWdJPwZxHmeR52VtfsZLhy5mXXHXAvNlkEq3uRkPPD0DtDSVhEZ00c4mNg1CaxKM38evLmAc1XKwi5ZK_nhxSHQe3keCEhzPafRlqyi2mlUta&sig=AHIEtbRm2i5-6OlScjt-h26UVbQMRzFluw] Стопанско управление] | + | * [http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6DOzCc5OackJ:www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/56852/466824/version/1/file/MagistyrskiTezi-StopanskoUpravlenie2009.doc+стратегия+на+фирмата&hl=bg&gl=bg&pid=bl&srcid=ADGEEShz_z2OoktxmWCxlKEErQ1D5eUMWdJPwZxHmeR52VtfsZLhy5mXXHXAvNlkEq3uRkPPD0DtDSVhEZ00c4mNg1CaxKM38evLmAc1XKwi5ZK_nhxSHQe3keCEhzPafRlqyi2mlUta&sig=AHIEtbRm2i5-6OlScjt-h26UVbQMRzFluw Стопанско управление] |
| − | * [[http://www.referati.org/chastna-inovacionna-strategiq-na-firmata-opredelqshti-faktori-pri-razrabotvane-na-inovacionna-strategiq/21680/ref http://www.referati.org/chastna-inovacionna-strategiq-na-firmata-opredelqshti-faktori-pri-razrabotvane-na-inovacionna-strategiq/21680/ref] Частна иновационна стратегия на фирмата. Определящи фактори при разработване на иновационна стратегия] | + | * [http://www.referati.org/chastna-inovacionna-strategiq-na-firmata-opredelqshti-faktori-pri-razrabotvane-na-inovacionna-strategiq/21680/ref Частна иновационна стратегия на фирмата. Определящи фактори при разработване на иновационна стратегия] |
| − | * [[http://zorry.log.bg/article.php?article_id=8223 http://zorry.log.bg/article.php?article_id=8223] Стратегически мениджмънт] | + | * [http://zorry.log.bg/article.php?article_id=8223 Стратегически мениджмънт] |
| | | | |
| | [[category:Стратегическо управление]] | | [[category:Стратегическо управление]] |
Спешната стратегия (EMERGENT STRATEGY) може още да се нарече стратегия на иновациите.
Същност
Място на иновационната стратегия сред другите стратегии в управленския процес.
Иновация означава – правене на нещата по нов начин, намиране на нови приложения в използването на стари неща, обновяване на използването на даден продукт. Създаването на изцяло нов продукт без алтернатива до момента се нарича “новост”, но често се замества с “иновация”. Да създаваш/управляваш иновации е като да си предприемач – на първо място ти е нужна идея, след това финанси и на трето място – добра организация. Понятието “иновация” се свързва с надграждане и усъвършенстване.
Процес
Иновацията е нов продукт или услуга, нов производствен технологичен процес, нова структура или административна система, нов план или нова програма, отнасяща се до членовете на организацията. Иновацията е процес на прилагане на идеи за обновяване на продукти, услуги или организации. Тя е нематериално понятие. За иновации са необходими – добра идея, (в много случаи) финансиране, прилагането и в дадена свера. Иновацията не е единично събитие.
Процес на иновационната стратегия, и неговите компоненти.
Обикновено въвеждането на иновативни решения е процес, който с течение на времето се обогатява, дори и променя. С други думи – иновацията е практически насочено творчество. Иновацията, като процесИновацията може да се опише като процес, обхващащ полезността, успеха или печалбата в едно. Този процес се състои от създаване, развитие, запознаване, приспособяване, обвързване и осъществяване, възприемане или фази на разработване, като задължително иновационният процес включва промяната - промененият начин, чрез който продуктите или услугите се създават и доставят.
- По-тясното виждане върху иновацията, като процес, включва само производствения процес и продуктовото развитие.
- От по-широка перспектива иновационния процес е начин на мислене за бизнес моделите и концепциите – това са възможностите и мисловния капацит, който имаме, да си представяме коренно различни бизнес концепции или коренно нови начини за разграничаване на съществуващи бизнес модели.
Цел
Иновациите имат за цел да създават
- по-конкурентни продукти и услуги, по-оптимизирани, по-нови и по-добре отговарящи на желанията на потребителите
- да направят функционирането и организацията на фирмите по-бързо и ефективно.
Изпълнявайки тези две условия, въвеждането на иновация, носи ползи за потребителите и печалба за фирмите. Иновациите са един от главните помощници на глобализацията - оптимизирайки отделните бизнеси, те на практика, оптимизират световните бизнес процеси. Сър Уилям Браг – “Важното в науката не е толкова намирането на нови факти, колкото откриването на нови начини на мислене относно тези факти”. Същото важи и в бизнеса, и всекидневието – в по-голямата част от времето нямаме нужда от повече информация или брилянтни нови идеи – имаме нужда да помислим за информацията и знанието, които имаме в изобилие, по нов начин." В световен мащаб, подпомагането на иновационното творчество е намерило форма в създаването на бизнес/иновационни инкубатори.
Вижте още
Източници
- Michael E. Porter - Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors
- Michael E. Porter - On Competition, Updated and Expanded Edition
- Carl W. Stern - The Boston Consulting Group on Strategy
- Michael E. Porter - Competitive Advantage of Nations
- David A. Aaker - Developing Business Strategies, 6th Edition
- Harvard Business School - Strategy: Create and Implement
- W. Chan Kim - Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested
- Walter Kiechel - The Lords of Strategy: The Secret
- Ethan Rasiel - The McKinsey Way
- Gary Hamel - Competing for the Future
- Clayton M. Christensen - The Innovator's Solution
Външни препратки