Разлика между версии на „Процес на разработване на релевантен пазар“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: ===Процес на разработване на релевантен пазар=== right STP подход – стратегически по...) |
|||
| (Не са показани 2 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | |||
[[file:spaz2.jpg|right]] | [[file:spaz2.jpg|right]] | ||
| − | + | '''Процеса на разработване на релевантен пазар има няколко етапа.''' | |
| − | + | ==Сегментиране== | |
| − | |||
| − | Сегментиране | ||
* идентифициране на релевантния пазар, | * идентифициране на релевантния пазар, | ||
* избор на подход за сегментиране, | * избор на подход за сегментиране, | ||
* дефиниране на критерии за сегментиране, | * дефиниране на критерии за сегментиране, | ||
* характеристики на пазарните сегменти | * характеристики на пазарните сегменти | ||
| − | + | ==Избор на целеви пазари== | |
| − | |||
| − | Избор на целеви пазари | ||
* анализ и оценка на пазарните сегменти, | * анализ и оценка на пазарните сегменти, | ||
* избор на целеви пазар | * избор на целеви пазар | ||
| + | ==Позициониране== | ||
| + | * анализ на възможностите за позициониране, | ||
| + | * разработване на [[стратегия]] за позициониране. | ||
| + | ==Вижте още== | ||
| + | *[[Идентифициране на релевантен пазар]] | ||
| + | *[[Видове сегменти на пазара]] | ||
| + | *[[Базови критерии за сегментиране на пазара]] | ||
| + | *[[Продукт]] | ||
| + | *[[Конкурентен анализ]] | ||
| + | *[[Диференциация]] | ||
| + | *[[Фокусирана диференциация]] | ||
| + | *[[Жизнен цикъл на продукта]] | ||
| − | + | ==Източници== | |
| − | * | + | *Банчев, П., Маркетинг, 3-то преработено издание, АИ “Ценов”, Свищов, 2006г. |
| − | * | + | *Желев, С., Маркетингови изследвания за маркетингови решения, София, 2000г. |
| + | *Котлър, Ф. и колектив, Еволюцията на маркетинга – нов подход към печалбата, ръста и обновяването, Класика и стил, София, 2003г. | ||
| + | ==Външни препратки== | ||
| + | * [http://www.quickmba.com/strategy/generic.shtml Генерични стратегии на М.Портър] | ||
| + | * [http://www.openlearningworld.com/olw/courses/books/Business%20Strategies/Business%20Strategy/Differentiation%20Strategy.html Стратегията диференциация ] | ||
| + | * [http://www.quickmba.com/strategy/generic.shtml Focus strategy and differentiation strategy] | ||
| + | * [http://www.strategy-train.eu/index.php?id=290&L=3 Стратегия на диференциацията ] | ||
| + | [[Category:Стратегическо управление]] | ||
Текуща версия към 11:47, 2 април 2014
Процеса на разработване на релевантен пазар има няколко етапа.
Сегментиране
- идентифициране на релевантния пазар,
- избор на подход за сегментиране,
- дефиниране на критерии за сегментиране,
- характеристики на пазарните сегменти
Избор на целеви пазари
- анализ и оценка на пазарните сегменти,
- избор на целеви пазар
Позициониране
- анализ на възможностите за позициониране,
- разработване на стратегия за позициониране.
Вижте още
- Идентифициране на релевантен пазар
- Видове сегменти на пазара
- Базови критерии за сегментиране на пазара
- Продукт
- Конкурентен анализ
- Диференциация
- Фокусирана диференциация
- Жизнен цикъл на продукта
Източници
- Банчев, П., Маркетинг, 3-то преработено издание, АИ “Ценов”, Свищов, 2006г.
- Желев, С., Маркетингови изследвания за маркетингови решения, София, 2000г.
- Котлър, Ф. и колектив, Еволюцията на маркетинга – нов подход към печалбата, ръста и обновяването, Класика и стил, София, 2003г.
