Разлика между версии на „Производствен процес“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: '''Производствен процес''' e '''съвкупносттa от всички действия на работниците и оръдията на [[тру...) |
|||
| (Не са показани 3 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | '''Производствен процес''' e '''съвкупносттa от всички действия на работниците и оръдията на [[труд]]а''', необходими за изработване на изделия | + | '''Производствен процес''' e '''съвкупносттa от всички действия на работниците и оръдията на [[труд]]а''', необходими за изработване на изделия. |
| − | == | + | ==Същност== |
| + | В резултат на производствения процес суровите материали и полуфабрикати, постъпващи в предприятието се превръщат в готова продукция или услуга в определено количество, качество и асортимент. Този процес обхваща подготовката на средствата за производство, получаване и съхраняване на материали, [[организация]] на работното място и други дейности, които общо могат да се разделят на основни, спомагателни и обслужващи процеси. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
| + | *[[Видове производствен процес]] | ||
*[[Риск]] | *[[Риск]] | ||
*[[Сценарий]] | *[[Сценарий]] | ||
| Ред 57: | Ред 14: | ||
*[[Диверсификация (Земеделие)]] | *[[Диверсификация (Земеделие)]] | ||
*[[Количествен подход в управлението]] | *[[Количествен подход в управлението]] | ||
| + | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
| Ред 64: | Ред 22: | ||
* [http://www.grcoatley.mcc.education.nsw.gov.au/ipt_website/01_introduction/information_processes.htm What are information processes?] | * [http://www.grcoatley.mcc.education.nsw.gov.au/ipt_website/01_introduction/information_processes.htm What are information processes?] | ||
==Външни препратки== | ==Външни препратки== | ||
| + | *[http://agronet.bg/agro/zelenchuci.html Селскостопанска социална мрежа] | ||
| + | *[http://www.evroproekti.bg/content/mlad-fermer Европроекти - Млад фермер] | ||
| + | * [http://www.ist-world.org/ResultPublicationDetails.aspx?ResultPublicationId=49e683d81c8c41dd8ed3016a4d108e3d Изчисляване на претегления коефициент на фенотипна корелация между количествени признаци в малки нееднородни извадки] | ||
| + | * [http://www.broker.bg/content/view/616/38/ Коефициент на корелация] | ||
[[category:Икономикс]] | [[category:Икономикс]] | ||
Текуща версия към 11:27, 1 април 2014
Производствен процес e съвкупносттa от всички действия на работниците и оръдията на труда, необходими за изработване на изделия.
Същност
В резултат на производствения процес суровите материали и полуфабрикати, постъпващи в предприятието се превръщат в готова продукция или услуга в определено количество, качество и асортимент. Този процес обхваща подготовката на средствата за производство, получаване и съхраняване на материали, организация на работното място и други дейности, които общо могат да се разделят на основни, спомагателни и обслужващи процеси.
Вижте още
- Видове производствен процес
- Риск
- Сценарий
- Иновативност
- Оптимизация
- Имитационен модел
- GAP анализ
- Диверсификация (Земеделие)
- Количествен подход в управлението
Източници
- Howard Smith and Peter Fingar (2003). Business Process Management. The Third Wave, MK Press
- Process Philosophy
- Project management
- What are information processes?