Разлика между версии на „Преотстъпване“
(Нова страница: right|Процентно съотношение, отразяващо преотстъпване '''Преотстъпване''' (лишаване, н...) |
|||
| (Не са показани 6 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | [[file:divest.jpg|right|Процентно съотношение, отразяващо преотстъпване]] | + | [[file:divest.jpg|right|thumb|300px|Процентно съотношение, отразяващо преотстъпване]] |
'''Преотстъпване''' (лишаване, на англ. „Divestment”) - '''форма на съкращаване стратегията, използвана от предприятията, когато те имат за цел намаляване на обхвата на стопанската им дейност'''. | '''Преотстъпване''' (лишаване, на англ. „Divestment”) - '''форма на съкращаване стратегията, използвана от предприятията, когато те имат за цел намаляване на обхвата на стопанската им дейност'''. | ||
==Същност== | ==Същност== | ||
| − | „Преотстъпването” обикновено включва премахване на част от | + | „Преотстъпването” обикновено включва премахване на част от [[бизнес]]а. Фирмите могат да решат да продадат или отделят стратегическа бизнес единица, разделение на труда, или на продуктовата линия. Тази стъпка често е окончателното [[решение]] за премахване на несвързани, нерентабилни операции. |
Преотстъпването обикновено е следствие от стратегията за растеж. Голяма част от корпоративните съкращавания на 90-те години са резултат от придобиванията и поглъщанията, които бяха на мода през 70-те и началото на 80-те години. Фирмите често натрупват други фирми с дейност в области, в които придобиващото предприятие е малък опит. След като се опитва в продължение на няколко години да интегрира нови дейности в съществуващата организация, много фирми решават да се лишат от част на бизнеса си, за да се концентрират върху тези дейности, които имат по голямо конкурентно предимство. | Преотстъпването обикновено е следствие от стратегията за растеж. Голяма част от корпоративните съкращавания на 90-те години са резултат от придобиванията и поглъщанията, които бяха на мода през 70-те и началото на 80-те години. Фирмите често натрупват други фирми с дейност в области, в които придобиващото предприятие е малък опит. След като се опитва в продължение на няколко години да интегрира нови дейности в съществуващата организация, много фирми решават да се лишат от част на бизнеса си, за да се концентрират върху тези дейности, които имат по голямо конкурентно предимство. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
| + | *[[Причини за преотстъпване на пазарен дял]] | ||
*[[Организация]] | *[[Организация]] | ||
*[[Фирма]] | *[[Фирма]] | ||
| Ред 41: | Ред 15: | ||
*[[Стратегия]] | *[[Стратегия]] | ||
*[[Спешна стратегия]] | *[[Спешна стратегия]] | ||
| + | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
*[http://www.odit.info/?s=6&i=268135&f=1 Преотстъпване на дейност от едно предприятие на друго] | *[http://www.odit.info/?s=6&i=268135&f=1 Преотстъпване на дейност от едно предприятие на друго] | ||
*[http://sotirov.info/index.php?page=prehvarlyane-prodazhba-targovsko-predpriyatie-transfer-sale-commercial-enterprise Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие] | *[http://sotirov.info/index.php?page=prehvarlyane-prodazhba-targovsko-predpriyatie-transfer-sale-commercial-enterprise Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие] | ||
==Външни препратки== | ==Външни препратки== | ||
| + | *[http://ikonomika.start.bg/article/Misiia_i_celi_na_organizaciiata/9721 Мисия и цели на организацията] | ||
| + | *[http://fbm.uni-ruse.bg/d/tu/l-tu-6.pdf Процесът на планиране в организацията] | ||
| + | *[http://www.novavizia.com/6017.html Вътрешна седа на организацията] | ||
| + | *[http://www.novavizia.com/5738.html Външна среда на организацията] | ||
[[category:Икономикс]] | [[category:Икономикс]] | ||
Текуща версия към 16:41, 31 март 2014
Преотстъпване (лишаване, на англ. „Divestment”) - форма на съкращаване стратегията, използвана от предприятията, когато те имат за цел намаляване на обхвата на стопанската им дейност.
Същност
„Преотстъпването” обикновено включва премахване на част от бизнеса. Фирмите могат да решат да продадат или отделят стратегическа бизнес единица, разделение на труда, или на продуктовата линия. Тази стъпка често е окончателното решение за премахване на несвързани, нерентабилни операции.
Преотстъпването обикновено е следствие от стратегията за растеж. Голяма част от корпоративните съкращавания на 90-те години са резултат от придобиванията и поглъщанията, които бяха на мода през 70-те и началото на 80-те години. Фирмите често натрупват други фирми с дейност в области, в които придобиващото предприятие е малък опит. След като се опитва в продължение на няколко години да интегрира нови дейности в съществуващата организация, много фирми решават да се лишат от част на бизнеса си, за да се концентрират върху тези дейности, които имат по голямо конкурентно предимство.
Вижте още
- Причини за преотстъпване на пазарен дял
- Организация
- Фирма
- Администрация
- Мениджмънт
- Управление
- Стратегия
- Спешна стратегия
Източници
- Преотстъпване на дейност от едно предприятие на друго
- Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие