Разлика между версии на „Нетиране между позиции“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: ==Нетиране между позиции== Нетиране между позиции в търговския и банковия [[инвестиционен по...) |
|||
| (Не е показана една междинна версия от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | + | '''Нетиране между позиции се осъществява само при определени условия'''. | |
| + | ==Същност== | ||
Нетиране между позиции в търговския и банковия [[инвестиционен портфейл|портфейл]] по нетиращи споразумения, обхващащи репо-сделки и сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки и други сделки, обусловени от капиталовия пазар, се признава, когато сделките изпълняват следните условия: | Нетиране между позиции в търговския и банковия [[инвестиционен портфейл|портфейл]] по нетиращи споразумения, обхващащи репо-сделки и сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки и други сделки, обусловени от капиталовия пазар, се признава, когато сделките изпълняват следните условия: | ||
| Ред 6: | Ред 7: | ||
*всички позиции, разменени по тези сделки, отговарят на условията за приемливо финансово обезпечение; | *всички позиции, разменени по тези сделки, отговарят на условията за приемливо финансово обезпечение; | ||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
| − | *[[Видове | + | *[[Видове нетиране]] |
*[[Кръстосано нетиране]] | *[[Кръстосано нетиране]] | ||
*[[Отразяване на нетиращи споразумения]] | *[[Отразяване на нетиращи споразумения]] | ||
Текуща версия към 14:01, 28 март 2014
Нетиране между позиции се осъществява само при определени условия.
Същност
Нетиране между позиции в търговския и банковия портфейл по нетиращи споразумения, обхващащи репо-сделки и сделки по предоставяне/получаване в заем на ценни книжа или стоки и други сделки, обусловени от капиталовия пазар, се признава, когато сделките изпълняват следните условия:
- оценяват се ежедневно по пазарни цени;
- всички позиции, разменени по тези сделки, отговарят на условията за приемливо финансово обезпечение;
Вижте още
- Видове нетиране
- Кръстосано нетиране
- Отразяване на нетиращи споразумения
- Акция
- Облигация
- Лихвен процент
- Счетоводен баланс
- Фондова борса