Разлика между версии на „Корпоративни дългови ценни книжа“
(Нова страница: '''Корпоративните дългови ценни книжа''' ''(Corporate debt securities) ''са '''неправителствени [[Дългови ценн...) |
|||
| (Не са показани 3 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 17: | Ред 17: | ||
Корпоративните дългови ценни книжа биват определяни като ценни книжа с фиксиран доход, тъй като лихвата по тях обикновено е фиксирана, позната още като купонова. Преобладаващото множество [[Облигация|облигации]] имат лихва на полугодие, докато по средносрочните бележки ''(medium-term notes/MTN)'' лихвата е месечна или на шест месеца. | Корпоративните дългови ценни книжа биват определяни като ценни книжа с фиксиран доход, тъй като лихвата по тях обикновено е фиксирана, позната още като купонова. Преобладаващото множество [[Облигация|облигации]] имат лихва на полугодие, докато по средносрочните бележки ''(medium-term notes/MTN)'' лихвата е месечна или на шест месеца. | ||
| − | ==Предимства== | + | ===Предимства=== |
Корпоративните дългови ценни книжа дават на инвеститора определен набор от предимства: | Корпоративните дългови ценни книжа дават на инвеститора определен набор от предимства: | ||
| Ред 25: | Ред 25: | ||
* Относителна защита на номинала, предмет на [[Кредит|кредита]], ако ценната книга бъде задържана до матуритета; | * Относителна защита на номинала, предмет на [[Кредит|кредита]], ако ценната книга бъде задържана до матуритета; | ||
* Разнообразен избор на емитенти, матуритет и рейтинги за качество, повишаващи гъвкавостта за постигане на определен спектър от инвеститорски цели. | * Разнообразен избор на емитенти, матуритет и рейтинги за качество, повишаващи гъвкавостта за постигане на определен спектър от инвеститорски цели. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Вижте oще== | ==Вижте oще== | ||
| − | *[[ | + | *[[Видове корпоративни дългови ценни книжа]] |
| − | *[[ | + | *[[Паричен пазар]] |
*[[Държавни ценни книжа|Държавни ценни книжа]] | *[[Държавни ценни книжа|Държавни ценни книжа]] | ||
*[[Ценна книга]] | *[[Ценна книга]] | ||
| Ред 73: | Ред 40: | ||
==Външни препратки== | ==Външни препратки== | ||
| − | * [http://www.investopedia.com/terms/d/debtsecurity.asp#ixzz1qOtCmWND] | + | * [http://www.investopedia.com/terms/d/debtsecurity.asp#ixzz1qOtCmWND Debt Security] |
| − | * [http://www.investopedia.com/terms/c/corporatebond.asp#ixzz1qOtgRU8I] | + | * [http://www.investopedia.com/terms/c/corporatebond.asp#ixzz1qOtgRU8I Corporate Bond] |
| − | * [http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-debt.html] | + | * [http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-debt.html Corporate debt ] |
| − | * [http://www.altiusdirectory.com/Finance/corporate-bonds.php] | + | * [http://www.altiusdirectory.com/Finance/corporate-bonds.php Corporate Bonds Definition] |
| − | * [http://www.dfcoad.com/?lang=bg&page=invest1&parent=invest] | + | * [http://www.dfcoad.com/?lang=bg&page=invest1&parent=invest Видове финансови инструменти] |
| − | * [http://www.eagletraders.com/neg_financial_instruments/corporate_debt_securities_o.htm] | + | * [http://www.eagletraders.com/neg_financial_instruments/corporate_debt_securities_o.htm Corporate Debt Securities] |
| − | * [http://www.aitraining.com/secured.htm] | + | * [http://www.aitraining.com/secured.htm Secured Bonds] |
| − | * [http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Medium-Term+Note] | + | * [http://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Medium-Term+Note Medium Term Note] |
[[category:Финансови пазари и инструменти]] | [[category:Финансови пазари и инструменти]] | ||
Текуща версия към 16:25, 14 март 2014
Корпоративните дългови ценни книжа (Corporate debt securities) са неправителствени дългови ценни книжа. При краткосрочен корпоративен дълг биват издавани търговски книжа (commercial paper), а при дългосрочен – корпоративни облигации (corporate bonds).
Същност
Корпоративните дългови ценни книжа са вид дългови ценни книжа и като такива притежават три основни характеристики:
- Качество – установяване на надеждността на емитента;
- Матуритет – кога емитентът ще изплати номинала;
- Доходност - под формата на дисконт, лихва или съчетание от двете
Лихвата по определена дългова ценна книга до голяма степен се предопределя от способността на емитента да я изплати. По-високият риск при заплащане почти винаги съотвества на по-висок лихвен процент.
Корпоративните дългови ценни книжа обикновено са с номинал 1000 единици. Всички те са от типа „Аз Ви дължа” и изразяват „обещанието” на емитента да изплати номиналната стойност с лихва за определен период от време. Инвеститорът в такъв тип ценна книга се явява кредитор на компанията. Той получава главницата и лихвата си преди акционерите да получат дивидент.
Корпоративните дългови ценни книжа могат да бъдат емитирани от корпорации във всички сфери на бизнеса като комунални услуги, индустриални компании, финансови компании, банки и транспортни фирми.
Корпоративните дългови ценни книжа биват определяни като ценни книжа с фиксиран доход, тъй като лихвата по тях обикновено е фиксирана, позната още като купонова. Преобладаващото множество облигации имат лихва на полугодие, докато по средносрочните бележки (medium-term notes/MTN) лихвата е месечна или на шест месеца.
Предимства
Корпоративните дългови ценни книжа дават на инвеститора определен набор от предимства:
- Принципно по-високи лихвени нива от другите инструменти с фиксиран доход като депозитни сертификати или съкровищни бонове;
- Надежден източник на доход, изплащан месечно или на полугодие, който може да бъде похарчен или реинвестиран за бъдещи нужди;
- Относителна защита на номинала, предмет на кредита, ако ценната книга бъде задържана до матуритета;
- Разнообразен избор на емитенти, матуритет и рейтинги за качество, повишаващи гъвкавостта за постигане на определен спектър от инвеститорски цели.
Вижте oще
Източници
- Китанов, Николай, „Нова книга за акциите и борсата”, АРТ ГРАФИК, 2000
- Николова, Надежда, „Корпоративни финанси: Част първа”, Ciela, 2007