Разлика между версии на „Видове дисперсия“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: ==Дисперсията може да се отнася за:== ===Генерална съвкупност=== * При претеглени величини [[Imag...) |
|||
| (Не са показани 4 междинни версии от същия потребител) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | + | '''Дисперсията може да се отнася за''' '''генерална съвкупност или за извадка от съвкупността.''' | |
| − | + | ==Генерална съвкупност== | |
* При претеглени величини | * При претеглени величини | ||
| − | + | [[Image:Dispersion3.jpg|240px]] | |
| − | [[Image:Dispersion3.jpg]] | ||
| − | |||
* При непретеглени величини | * При непретеглени величини | ||
| + | [[Image:Dispersion4.jpg|240px]] | ||
| − | + | ==Извадка== | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | == | ||
* При непретеглени величини | * При непретеглени величини | ||
| − | + | [[Image:Dispersion5.jpg|150px]] | |
| − | [[Image:Dispersion5.jpg]] | ||
| − | |||
* При претеглени величини | * При претеглени величини | ||
| + | [[Image:Dispersion6.jpg|150px]] | ||
| − | [[ | + | Приложение на дисперсията се среща най-вече във [[финансов анализ|финансовите анализи]] за оценка на риска, като при по-голямо разсейване има по-голям риск и обратно, при по-малко разсейване – по-малък [[риск]]. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Вижте още== | ==Вижте още== | ||
*[[Дисперсия]] | *[[Дисперсия]] | ||
Текуща версия към 10:28, 26 февруари 2014
Дисперсията може да се отнася за генерална съвкупност или за извадка от съвкупността.
Генерална съвкупност
- При претеглени величини
- При непретеглени величини
Извадка
- При непретеглени величини
- При претеглени величини
Приложение на дисперсията се среща най-вече във финансовите анализи за оценка на риска, като при по-голямо разсейване има по-голям риск и обратно, при по-малко разсейване – по-малък риск.
Вижте още
- Дисперсия
- Статистика
- Корелация
- Теория на вероятностите
- Бейсова вероятност
- Вариационен анализ
- Показатели за средно равнище
- Показатели за разсейване
- Нормално разпределение
Източници
- Чолаков, Н., „Социална и трудова статистика”, Университетско издателство „Стопанство”, 2007;
- Калоянов, Т., „Статистика”, издателство „Тракия-М”, 2004;
- Дисперсия
