Разлика между версии на „Дисперсия“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Нова страница: '''Дисперсията''' е параметър на емпиричните и теоретичните разпределения. Отбелязвана в бълг...) |
|||
| (Не са показани 11 междинни версии от 2 потребители) | |||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| + | '''Дисперсията''' е '''параметър на емпиричните и теоретичните разпределения'''. | ||
| + | ==Същност== | ||
| + | Отбелязвана в българската литература с D[X], а в чуждестранната с var X, дисперсията e мярка, изразяваща [[разсейване]]то на дадена случайна величина от математическото очакване на същата. В статистиката дисперсията се отбелязва най-вече със [[символ]]а сигма на квадрат. | ||
| − | + | ==Вижте още== | |
| − | + | *[[Видове дисперсия]] | |
| − | + | *[[Формули за изчисляване на дисперсия]] | |
| − | + | *[[Статистика]] | |
| − | + | *[[Корелация]] | |
| − | + | *[[Теория на вероятностите]] | |
| − | + | *[[Бейсова вероятност]] | |
| − | + | *[[Вариационен анализ]] | |
| − | + | *[[Показатели за средно равнище]] | |
| − | + | *[[Показатели за разсейване]] | |
| − | [[ | + | *[[Нормално разпределение]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
==Източници== | ==Източници== | ||
| + | *Чолаков, Н., „Социална и трудова статистика”, Университетско издателство „Стопанство”, 2007; | ||
| + | *Калоянов, Т., „Статистика”, издателство „Тракия-М”, 2004; | ||
| + | *[http://www.referati.org/dispersiq-4/45807/ref Дисперсия] | ||
| + | ==Външни препратки== | ||
| − | + | *[http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%28%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29 Дисперсия (оптика)] | |
| − | + | *[http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7 Дисперсионен анализ] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F_%28% | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[category:Управленски решения и риск]][[category:Финансови пазари и инструменти]][[category:Статистика]] | |
Текуща версия към 10:23, 26 февруари 2014
Дисперсията е параметър на емпиричните и теоретичните разпределения.
Същност
Отбелязвана в българската литература с D[X], а в чуждестранната с var X, дисперсията e мярка, изразяваща разсейването на дадена случайна величина от математическото очакване на същата. В статистиката дисперсията се отбелязва най-вече със символа сигма на квадрат.
Вижте още
- Видове дисперсия
- Формули за изчисляване на дисперсия
- Статистика
- Корелация
- Теория на вероятностите
- Бейсова вероятност
- Вариационен анализ
- Показатели за средно равнище
- Показатели за разсейване
- Нормално разпределение
Източници
- Чолаков, Н., „Социална и трудова статистика”, Университетско издателство „Стопанство”, 2007;
- Калоянов, Т., „Статистика”, издателство „Тракия-М”, 2004;
- Дисперсия