Разлика между версии на „Записни единици“
Направо към навигацията
Направо към търсенето
(Пренасочване към Единици на контент анализа) |
|||
| Ред 1: | Ред 1: | ||
| − | + | ==Вижте още== | |
| + | |||
| + | *[[Организация]] | ||
| + | *[[Контент анализ]] | ||
| + | *[[Комуникация]] | ||
| + | *[[Сделка]] | ||
| + | *[[Контекстуални единици]] | ||
| + | *[[Единици на контент анализа]] | ||
| + | |||
| + | ==Източници== | ||
| + | |||
| + | *Юлия Илчева, “Контент анализът и изграждането на интелектуални карти в обучението по физика” | ||
| + | *Проучване на Alpha research, “Темата “корпоративна социална отговорност” в българските медии” | ||
| + | *Klaus H. Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology | ||
| + | *Robert Philip Weber, Basic Content Analysis (Quantitative Applications in the Social Sciences) | ||
| + | *Kimberly A. Neuendorf, The Content Analysis Guidebook | ||
| + | |||
| + | ==Външни препратки== | ||
| + | |||
| + | *[http://www.unglobalcompact.bg/publication/files/bg/CSR2%20medii%20web.pdf Корпоративна социална отговорност] | ||
| + | *[http://www.aubg.bg/sofia/RapidASPEditor/MyUploadDocs/7_handout_strategic_planning.pdf Стратегическо планиранe] | ||
| + | *[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:_d-NETUKhLsJ:alternativi.unwe.acad.bg/br2/6.E.Hristov%2520edit.rtf+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&cd=1&hl=bg&ct=clnk&gl=bg Как да формулираме маркетингова стратегия на фирма] | ||
| + | *[http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ixtT_DeQUd8J:www.referati.org/celi-na-firmata/24768/ref+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0&cd=7&hl=bg&ct=clnk&gl=bg Цели на фирмата] | ||
| + | |||
| + | [[category:Методи за изследване в бизнеса]] | ||
Версия от 17:46, 2 януари 2014
Вижте още
Източници
- Юлия Илчева, “Контент анализът и изграждането на интелектуални карти в обучението по физика”
- Проучване на Alpha research, “Темата “корпоративна социална отговорност” в българските медии”
- Klaus H. Krippendorff, Content Analysis: An Introduction to Its Methodology
- Robert Philip Weber, Basic Content Analysis (Quantitative Applications in the Social Sciences)
- Kimberly A. Neuendorf, The Content Analysis Guidebook