<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="bg">
	<id>https://wiki.basaga.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8</id>
	<title>Рискове при къси продажби - Редакционна история</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.basaga.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.basaga.org/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-28T14:19:23Z</updated>
	<subtitle>Редакционна история на страницата в уикито</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.35.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.basaga.org/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8&amp;diff=13102&amp;oldid=prev</id>
		<title>Detelina Staneva в 11:31, 25 март 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.basaga.org/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8&amp;diff=13102&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-03-25T11:31:44Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;table class=&quot;diff diff-contentalign-left diff-editfont-monospace&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;bg&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← По-стара версия&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Версия от 11:31, 25 март 2014&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l1&quot; &gt;Ред 1:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Ред 1:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Късите продажби са изключително рисковани.'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;'''Късите продажби са изключително рисковани.'''&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Същност&lt;/del&gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;Хазарт&lt;/ins&gt;==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/del&gt;Късите продажби са хазарт - Историята показва че по принцип [[акция|акциите]] вървят „на-горе”,което означава че късата позиция е залагане което е срещу цялата посока на пазара.За това ако [[акция|акции]]те на дадена компания се повишават ,поддържането на къса позиция за дълъг период от време е много рисковано   &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Късите продажби са хазарт - Историята показва че по принцип [[акция|акциите]] вървят „на-горе”,което означава че късата позиция е залагане което е срещу цялата посока на пазара.За това ако [[акция|акции]]те на дадена компания се повишават ,поддържането на къса позиция за дълъг период от време е много рисковано   &lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/del&gt;Загубата може да бъде безкрайна - [[Инвеститор]]ът губи ако цената се повиши , и няма ограничения до колко може да се вдигне тази цена, за това е добре да се слага [[лимит]] на поръчката.Може да загубите повече отколкото сте [[инвестирали]] първоначално,но може да спечелите и 100% [[печалба]] ако дружеството изпадне от [[бизнес]]а – [[банкрут|банкрутира]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;==Загуба==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/del&gt;За късите позиции се използват пари назаем-това е известно като [[търговски марж]].Когато отворите къса позиция ,отваряте [[маржин сметка]] ,която ви позволява да заемете пари от [[брокерската фирма]] ,която използва вашите [[инвестиция|инвестиции]] като обезпечение.Тук има минимална поддръжка от 25 %,която трябва да се покрие ,и в случай не сте в състояние да ги покриете ще бъдете обект на искане на обезщетение или ще бъдете принуден да прекратите [[позиции]]те си.Това води до големи загуби&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Загубата може да бъде безкрайна - [[Инвеститор]]ът губи ако цената се повиши , и няма ограничения до колко може да се вдигне тази цена, за това е добре да се слага [[лимит]] на поръчката.Може да загубите повече отколкото сте [[инвестирали]] първоначално,но може да спечелите и 100% [[печалба]] ако дружеството изпадне от [[бизнес]]а – [[банкрут|банкрутира]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;−&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;* &lt;/del&gt;Може да се стигне до &lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;[[&lt;/del&gt;„късо изстискване”&lt;del class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;]]&lt;/del&gt;(short squeeze)-Когато цените на [[акция|акциите]] намаляват много продавачи се втурват да купуват запаси за да покрият [[позициите]] си .Но това само повишава цената на [[акция]]та повече.Този феномен е известен като [[кратко свиване]] и това е чудесен начин да загубите много пари изключително бързо.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;==Заеми==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;За късите позиции се използват пари назаем - това е известно като [[търговски марж]].Когато отворите къса позиция ,отваряте [[маржин сметка]] ,която ви позволява да заемете пари от [[брокерската фирма]] ,която използва вашите [[инвестиция|инвестиции]] като обезпечение.Тук има минимална поддръжка от 25 %,която трябва да се покрие ,и в случай не сте в състояние да ги покриете ще бъдете обект на искане на обезщетение или ще бъдете принуден да прекратите [[позиции]]те си.Това води до големи загуби&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins class=&quot;diffchange diffchange-inline&quot;&gt;==„Късо изстискване”==&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot;&gt; &lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt;+&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Може да се стигне до „късо изстискване”(short squeeze) - Когато цените на [[акция|акциите]] намаляват много продавачи се втурват да купуват запаси за да покрият [[позициите]] си .Но това само повишава цената на [[акция]]та повече.Този феномен е известен като [[кратко свиване]] и това е чудесен начин да загубите много пари изключително бързо.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Вижте още==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;==Вижте още==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Видове къси позиции]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class='diff-marker'&gt; &lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;*[[Видове къси позиции]]&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Detelina Staneva</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.basaga.org/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8&amp;diff=13100&amp;oldid=prev</id>
		<title>Detelina Staneva: Нова страница: '''Късите продажби са изключително рисковани.''' ==Същност== * Късите продажби са хазарт - Истор...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.basaga.org/index.php?title=%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BA%D1%8A%D1%81%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B1%D0%B8&amp;diff=13100&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2014-03-25T11:29:38Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Нова страница: &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Късите продажби са изключително рисковани.&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ==Същност== * Късите продажби са хазарт - Истор...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Нова страница&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;'''Късите продажби са изключително рисковани.'''&lt;br /&gt;
==Същност==&lt;br /&gt;
* Късите продажби са хазарт - Историята показва че по принцип [[акция|акциите]] вървят „на-горе”,което означава че късата позиция е залагане което е срещу цялата посока на пазара.За това ако [[акция|акции]]те на дадена компания се повишават ,поддържането на къса позиция за дълъг период от време е много рисковано  &lt;br /&gt;
* Загубата може да бъде безкрайна - [[Инвеститор]]ът губи ако цената се повиши , и няма ограничения до колко може да се вдигне тази цена, за това е добре да се слага [[лимит]] на поръчката.Може да загубите повече отколкото сте [[инвестирали]] първоначално,но може да спечелите и 100% [[печалба]] ако дружеството изпадне от [[бизнес]]а – [[банкрут|банкрутира]]&lt;br /&gt;
* За късите позиции се използват пари назаем-това е известно като [[търговски марж]].Когато отворите къса позиция ,отваряте [[маржин сметка]] ,която ви позволява да заемете пари от [[брокерската фирма]] ,която използва вашите [[инвестиция|инвестиции]] като обезпечение.Тук има минимална поддръжка от 25 %,която трябва да се покрие ,и в случай не сте в състояние да ги покриете ще бъдете обект на искане на обезщетение или ще бъдете принуден да прекратите [[позиции]]те си.Това води до големи загуби&lt;br /&gt;
* Може да се стигне до [[„късо изстискване”]](short squeeze)-Когато цените на [[акция|акциите]] намаляват много продавачи се втурват да купуват запаси за да покрият [[позициите]] си .Но това само повишава цената на [[акция]]та повече.Този феномен е известен като [[кратко свиване]] и това е чудесен начин да загубите много пари изключително бързо.&lt;br /&gt;
==Вижте още==&lt;br /&gt;
*[[Видове къси позиции]]&lt;br /&gt;
* [[Дълга позиция]]&lt;br /&gt;
* [[Правила при къси продажби]]&lt;br /&gt;
* [[Уорън Бъфет]]&lt;br /&gt;
*[[Къса позиция]]&lt;br /&gt;
==Източници==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* Франк Фабози,Джон Уили и Синове,Ню Джърси, Къси продажби:Стратегии, рискове и награди 2004 &lt;br /&gt;
* Бароните на Уоу-стрийтската консултантска група,юли 31,2010&lt;br /&gt;
* Регламент на Европейския парламент и Съвета  относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение, Брюксел, 10 февруари 2012 г.&lt;br /&gt;
* В преследване на късите непокрити продажби,Официален вестник за закона и бизнеса,Ню Йорк ,Пролет 2009&lt;br /&gt;
* FOREX  за начинаещи - [http://www.trader.bg/bg/За-начинаещи/ За начинаещи]&lt;br /&gt;
* [http://www.investopedia.com/university/shortselling/shortselling3.asp#axzz1olIM3xyT Моите къси продажби, статия]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Външни препратки==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
* [http://www.youtube.com/watch?v=B51GJHTwAY4 How to Sell Short Understanding Earnings Season and When to Short Goldman Sachs]&lt;br /&gt;
* [http://ue.eu.int/homepage/showfocus?lang=bg&amp;amp;focusID=80909 Съвет на Евросъюза]&lt;br /&gt;
* [http://www1.law.nyu.edu/journals/lawbusiness/issues/uploads/5-1/NYB103.pdf JOURNAL OF LAW AND BUSINESS] &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[category: Финансови пазари и инструменти]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Detelina Staneva</name></author>
	</entry>
</feed>